選手通過時刻
スタート地点の平和記念公園からフィニッシュまでの各ポイントをピックアップし、トップからラストまでの選手が通過する時刻を予想した表です。
第17回大会選手通過予想時刻表
※時刻は過去5大会(第12~16回大会)の平均値で算出
| 場 所 | 総距離 km |
通過予想時刻 | |
|---|---|---|---|
| トップ | ラスト | ||
| スタート(平和記念公園前) | 0.0 | 12:30 | 12:30 |
| 西広島駅前 | 2.3 | 12:37 | 12:38 |
| 庚午三叉路 | 4.4 | 12:43 | 12:44 |
| 第1中継所(広電井口駅東) | 7.0 | 12:50 | 12:52 |
| 第2中継所(海老園交差点) | 10.0 | 12:59 | 13:01 |
| 第3中継所(宮島口ロータリー) | 18.5 | 13:23 | 13:27 |
| 折り返し(中国電力旧大野研修所前) | 20.2 | 13:28 | 13:32 |
| JR宮島口駅前 | 22.0 | 13:33 | 13:37 |
| 第4中継所(JR阿品駅南) | 23.5 | 13:38 | 13:42 |
| 第5中継所(広島工大高前) | 32.0 | 14:02 | 14:09 |
| 第6中継所(草津橋) | 35.0 | 14:11 | 14:18 |
| 庚午三叉路 | 35.9 | 14:14 | 14:21 |
| 西広島駅前 | 38.0 | 14:20 | 14:27 |
| 西観音電停東 | 38.9 | 14:23 | 14:30 |
| 平和記念公園前 | 40.2 | 14:27 | 14:34 |
| 広島駅前 | 42.7 | 14:35 | 14:42 |
| 西観音電停東 | 46.7 | 14:45 | 14:53 |
| フィニッシュ(平和記念公園前) | 48.0 | 14:50 | 14:59 |


















![天皇盃 第17回 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会[ひろしま男子駅伝]](http://www1.hiroshima-ekiden.com/common/images/footer_logo.gif)