Archive
大野 龍二
選手データ
- 出場回数
- 7回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第18回大会 | 宮崎県 | 7区(13.00キロ) | 旭化成 | (33) 00:39:31 |
| 第11回大会 | 鹿児島県 | 3区(8.50キロ) | 旭化成 | (16) 00:25:11 |
| 第10回大会 | 鹿児島県 | 7区(13.00キロ) | 旭化成 | (15) 00:38:32 |
| 第8回大会 | 鹿児島県 | 1区(7.00キロ) | 鹿児島実高 | (7) 00:20:15 |
| 第7回大会 | 鹿児島県 | 1区(7.00キロ) | 鹿児島実高 | (15) 00:20:34 |
| 第6回大会 | 鹿児島県 | 4区(5.00キロ) | 鹿児島実高 | (8) 00:14:47 |
| 第5回大会 | 鹿児島県 | 2区(3.00キロ) | 桜島中 | (15) 00:08:51 |


