Archive
高橋 剛史
選手データ
- 出場回数
- 7回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第14回大会 | 大阪府 | 7区(13.00キロ) | 大阪ガス | (33) 00:39:16 |
| 第12回大会 | 大阪府 | 7区(13.00キロ) | 大阪ガス | (29) 00:39:21 |
| 第11回大会 | 奈良県 | 7区(13.00キロ) | 大阪ガス | (30) 00:39:16 |
| 第10回大会 | 奈良県 | 3区(8.50キロ) | 大阪ガス | (29) 00:24:45 |
| 第7回大会 | 奈良県 | 1区(7.00キロ) | 智辯学園高 | (25) 00:20:46 |
| 第6回大会 | 奈良県 | 1区(7.00キロ) | 智辯学園高 | (19) 00:20:46 |
| 第5回大会 | 奈良県 | 4区(5.00キロ) | 智辯学園高 | (29) 00:15:09 |


