Archive
高橋 洋
選手データ
- 出場回数
- 7回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第16回大会 | 岡山県 | 7区(13.00キロ) | JFEスチール | (33) 00:39:15 |
| 第13回大会 | 岡山県 | 3区(8.50キロ) | JFEスチール | (34) 00:24:54 |
| 第11回大会 | 岡山県 | 3区(8.50キロ) | JFE | (20) 00:25:15 |
| 第5回大会 | 鳥取県 | 7区(13.00キロ) | NKK | (36) 00:40:07 |
| 第4回大会 | 鳥取県 | 4区(7.30キロ) | 由良育英高 | (6) 00:21:46 |
| 第2回大会 | 鳥取県 | 4区(7.30キロ) | 由良育英高 | (39) 00:23:01 |
| 第1回大会 | 鳥取県 | 6区(3.00キロ) | 後藤ヶ丘中 | (4) 00:08:52 |


