Archive
森田 知行
選手データ
- 出場回数
- 7回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第16回大会 | 奈良県 | 3区(8.50キロ) | カネボウ | (45) 00:25:25 |
| 第15回大会 | 奈良県 | 3区(8.50キロ) | カネボウ | (11) 00:24:37 |
| 第13回大会 | 奈良県 | 3区(8.50キロ) | カネボウ | (36) 00:24:55 |
| 第12回大会 | 奈良県 | 3区(8.50キロ) | 立命館大 | (35) 00:25:06 |
| 第11回大会 | 奈良県 | 3区(8.50キロ) | 立命館大 | (14) 00:25:10 |
| 第9回大会 | 奈良県 | 7区(13.00キロ) | 立命館大 | (40) 00:40:02 |
| 第7回大会 | 奈良県 | 4区(5.00キロ) | 智辯学園高 | (24) 00:15:00 |


