Archive
上野 裕一郎
選手データ
- 出場回数
- 13回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第31回大会 | 佐賀県 | 3区(8.50キロ) | ひらまつ病院 | (37) 00:24:38 |
| 第30回大会 | 佐賀県 | 3区(8.50キロ) | ひらまつ病院 | (3) 00:23:41 |
| 第28回大会 | 長野県ふるさと | 7区(13.00キロ) | セントポールクラブ | (12) 00:38:11 |
| 第22回大会 | 長野県ふるさと | 7区(13.00キロ) | DeNA | (2) 00:37:49 |
| 第19回大会 | 長野県ふるさと | 3区(8.50キロ) | DeNA | (1) 00:23:49 |
| 第18回大会 | 東京都 | 7区(13.00キロ) | エスビー食品 | (2) 00:37:58 |
| 第17回大会 | 長野県 | 7区(13.00キロ) | エスビー食品 | (22) 00:38:59 |
| 第16回大会 | 長野県 | 7区(13.00キロ) | エスビー食品 | (3) 00:37:36 |
| 第14回大会 | 長野県 | 7区(13.00キロ) | エスビー食品 | (6) 00:38:06 |
| 第12回大会 | 長野県 | 3区(8.50キロ) | 中央大 | (2) 00:23:47 |
| 第10回大会 | 長野県 | 7区(13.00キロ) | 中央大 | (2) 00:37:56 |
| 第9回大会 | 長野県 | 5区(8.50キロ) | 佐久長聖高 | (1) 00:24:32区間新 |
| 第8回大会 | 長野県 | 5区(8.50キロ) | 佐久長聖高 | (1) 00:24:33区間新 |


