Archive
宇賀地 強
選手データ
- 出場回数
- 13回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第24回大会 | 栃木県ふるさと | 7区(13.00キロ) | コニカミノルタ | (31) 00:38:52 |
| 第23回大会 | 栃木県ふるさと | 3区(8.50キロ) | コニカミノルタ | (27) 00:24:43 |
| 第20回大会 | 栃木県ふるさと | 7区(13.00キロ) | コニカミノルタ | (7) 00:38:07 |
| 第17回大会 | 栃木県 | 7区(13.00キロ) | コニカミノルタ | (3) 00:37:47 |
| 第16回大会 | 栃木県 | 7区(13.00キロ) | コニカミノルタ | (5) 00:37:39 |
| 第15回大会 | 栃木県 | 7区(13.00キロ) | 駒澤大 | (8) 00:38:17 |
| 第14回大会 | 栃木県 | 3区(8.50キロ) | 駒澤大 | (14) 00:24:24 |
| 第13回大会 | 栃木県 | 7区(13.00キロ) | 駒澤大 | (5) 00:38:38 |
| 第12回大会 | 栃木県 | 3区(8.50キロ) | 駒澤大 | (8) 00:24:18 |
| 第11回大会 | 栃木県 | 1区(7.00キロ) | 作新学院高 | (1) 00:20:31 |
| 第10回大会 | 栃木県 | 1区(7.00キロ) | 作新学院高 | (3) 00:20:09 |
| 第9回大会 | 栃木県 | 4区(5.00キロ) | 作新学院高 | (3) 00:14:37 |
| 第8回大会 | 栃木県 | 2区(3.00キロ) | 陽東中 | (5) 00:08:43 |


