Archive
伊藤 正樹
選手データ
- 出場回数
- 7回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第21回大会 | 秋田県ふるさと | 7区(13.00キロ) | コニカミノルタ | (21) 00:38:58 |
| 第17回大会 | 秋田県 | 7区(13.00キロ) | 国士舘大 | (14) 00:38:41 |
| 第15回大会 | 秋田県 | 3区(8.50キロ) | 国士舘大 | (44) 00:25:50 |
| 第14回大会 | 秋田県 | 3区(8.50キロ) | 国士舘大 | (31) 00:24:58 |
| 第13回大会 | 秋田県 | 5区(8.50キロ) | 秋田工高 | (2) 00:25:12 |
| 第12回大会 | 秋田県 | 1区(7.00キロ) | 秋田工高 | (20) 00:20:35 |
| 第10回大会 | 秋田県 | 6区(3.00キロ) | 大館一中 | (23) 00:09:14 |


