Archive
山下 真司
選手データ
- 出場回数
- 7回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第16回大会 | 愛媛県 | 3区(8.50キロ) | 四国電力 | (42) 00:25:08 |
| 第15回大会 | 愛媛県 | 3区(8.50キロ) | 四国電力 | (46) 00:25:55 |
| 第14回大会 | 香川県 | 7区(13.00キロ) | 四国電力 | (29) 00:39:06 |
| 第13回大会 | 愛媛県 | 3区(8.50キロ) | 四国電力 | (47) 00:25:39 |
| 第12回大会 | 愛媛県 | 3区(8.50キロ) | 四国電力 | (44) 00:25:27 |
| 第11回大会 | 愛媛県 | 1区(7.00キロ) | 八幡浜高 | (2) 00:20:32 |
| 第10回大会 | 愛媛県 | 1区(7.00キロ) | 八幡浜高 | (21) 00:20:42 |


