Archive
大石 港与
選手データ
- 出場回数
- 7回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第20回大会 | 愛知県 | 3区(8.50キロ) | トヨタ自動車 | (9) 00:24:29 |
| 第19回大会 | 愛知県 | 7区(13.00キロ) | トヨタ自動車 | (21) 00:38:33 |
| 第18回大会 | 静岡県 | 3区(8.50キロ) | トヨタ自動車 | (5) 00:24:01 |
| 第17回大会 | 静岡県 | 7区(13.00キロ) | トヨタ自動車 | (30) 00:39:17 |
| 第16回大会 | 静岡県 | 3区(8.50キロ) | 中央大 | (20) 00:24:31 |
| 第12回大会 | 静岡県 | 1区(7.00キロ) | 富士東高 | (23) 00:20:37 |
| 第11回大会 | 静岡県 | 4区(5.00キロ) | 富士東高 | (9) 00:14:45 |


