Archive
大西 雄三
選手データ
- 出場回数
- 9回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第15回大会 | 福井県 | 7区(13.00キロ) | 日清食品グループ | (20) 00:38:47 |
| 第14回大会 | 福井県 | 3区(8.50キロ) | 日清食品グループ | (22) 00:24:43 |
| 第13回大会 | 福井県 | 7区(13.00キロ) | 日清食品 | (23) 00:39:25 |
| 第12回大会 | 福井県 | 7区(13.00キロ) | 日清食品 | (25) 00:39:04 |
| 第6回大会 | 福井県 | 3区(8.50キロ) | 日清食品 | (13) 00:24:32 |
| 第5回大会 | 福井県 | 7区(13.00キロ) | 駒澤大 | (22) 00:39:08 |
| 第3回大会 | 福井県 | 7区(14.50キロ) | 駒澤大 | (23) 00:44:05 |
| 第2回大会 | 福井県 | 3区(9.20キロ) | 駒澤大 | (19) 00:26:46 |
| 第1回大会 | 福井県 | 1区(5.00キロ) | 美方高 | (25) 00:14:42 |


