Archive
山本 憲二
選手データ
- 出場回数
- 7回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第22回大会 | 石川県ふるさと | 3区(8.50キロ) | マツダ | (32) 00:25:19 |
| 第19回大会 | 石川県ふるさと | 3区(8.50キロ) | マツダ | (26) 00:24:37 |
| 第17回大会 | 石川県 | 7区(13.00キロ) | 東洋大 | (14) 00:38:41 |
| 第16回大会 | 石川県 | 7区(13.00キロ) | 東洋大 | (19) 00:38:27 |
| 第15回大会 | 石川県 | 3区(8.50キロ) | 東洋大 | (47) 00:26:07 |
| 第13回大会 | 石川県 | 1区(7.00キロ) | 遊学館高 | (27) 00:20:50 |
| 第12回大会 | 広島県 | 4区(5.00キロ) | 近大付福山高 | (29) 00:15:09 |


