Archive
中村 悠二
選手データ
- 出場回数
- 8回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第23回大会 | 和歌山県ふるさと | 7区(13.00キロ) | 愛知製鋼 | (41) 00:40:08 |
| 第22回大会 | 和歌山県ふるさと | 7区(13.00キロ) | 愛知製鋼 | (44) 00:40:16 |
| 第20回大会 | 和歌山県ふるさと | 7区(13.00キロ) | 愛知製鋼 | (29) 00:39:01 |
| 第19回大会 | 和歌山県ふるさと | 7区(13.00キロ) | 愛知製鋼 | (20) 00:38:30 |
| 第18回大会 | 和歌山県 | 7区(13.00キロ) | 愛知製鋼 | (36) 00:39:39 |
| 第17回大会 | 和歌山県 | 3区(8.50キロ) | 山梨学院大 | (40) 00:25:41 |
| 第16回大会 | 和歌山県 | 7区(13.00キロ) | 山梨学院大 | (39) 00:39:42 |
| 第13回大会 | 和歌山県 | 1区(7.00キロ) | 日高高 | (18) 00:20:37 |


