Archive
設楽 啓太
選手データ
- 出場回数
- 7回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第21回大会 | 埼玉県ふるさと | 3区(8.50キロ) | コニカミノルタ | (3) 00:24:44 |
| 第20回大会 | 東京都 | 7区(13.00キロ) | コニカミノルタ | (7) 00:38:07 |
| 第19回大会 | 埼玉県 | 3区(8.50キロ) | 東洋大 | (5) 00:23:59 |
| 第18回大会 | 埼玉県 | 7区(13.00キロ) | 東洋大 | (4) 00:38:05 |
| 第16回大会 | 埼玉県 | 3区(8.50キロ) | 東洋大 | (12) 00:24:23 |
| 第15回大会 | 埼玉県 | 5区(8.50キロ) | 武蔵越生高 | (1) 00:24:38 |
| 第14回大会 | 埼玉県 | 5区(8.50キロ) | 武蔵越生高 | (5) 00:24:49 |


