Archive
戸田 雅稀
選手データ
- 出場回数
- 7回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第22回大会 | 群馬県ふるさと | 3区(8.50キロ) | 日清食品グループ | (21) 00:24:54 |
| 第21回大会 | 群馬県 | 7区(13.00キロ) | 東京農業大 | (15) 00:38:43 |
| 第20回大会 | 群馬県 | 7区(13.00キロ) | 東京農大 | (22) 00:38:44 |
| 第19回大会 | 群馬県 | 3区(8.50キロ) | 東京農大 | (12) 00:24:15 |
| 第17回大会 | 群馬県 | 1区(7.00キロ) | 東京農大二高 | (14) 00:20:38 |
| 第16回大会 | 群馬県 | 1区(7.00キロ) | 東京農大二高 | (21) 00:20:35 |
| 第14回大会 | 群馬県 | 2区(3.00キロ) | 安中一中 | (34) 00:09:00 |


