Archive
其田 健也
選手データ
- 出場回数
- 10回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第23回大会 | 青森県ふるさと | 3区(8.50キロ) | JR東日本 | (26) 00:24:40 |
| 第22回大会 | 青森県ふるさと | 3区(8.50キロ) | JR東日本 | (7) 00:24:28 |
| 第21回大会 | 青森県 | 3区(8.50キロ) | 駒澤大 | (26) 00:25:16 |
| 第20回大会 | 青森県 | 3区(8.50キロ) | 駒澤大 | (24) 00:24:44 |
| 第19回大会 | 青森県 | 3区(8.50キロ) | 駒澤大 | (42) 00:25:26 |
| 第18回大会 | 青森県 | 7区(13.00キロ) | 駒澤大 | (40) 00:39:53 |
| 第17回大会 | 青森県 | 1区(7.00キロ) | 青森山田高 | (25) 00:20:54 |
| 第16回大会 | 青森県 | 1区(7.00キロ) | 青森山田高 | (7) 00:20:16 |
| 第15回大会 | 青森県 | 1区(7.00キロ) | 青森山田高 | (18) 00:20:47 |
| 第14回大会 | 青森県 | 2区(3.00キロ) | 十和田中 | (17) 00:08:46 |


