Archive
山脇 拓哉
選手データ
- 出場回数
- 7回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第12回大会 | 京都府 | 7区(13.00キロ) | 佐川急便 | (30) 00:39:25 |
| 第11回大会 | 高知県 | 7区(13.00キロ) | 佐川急便 | (19) 00:38:53 |
| 第10回大会 | 高知県 | 7区(13.00キロ) | 佐川急便 | (34) 00:39:24 |
| 第4回大会 | 高知県 | 1区(5.00キロ) | 高知工高 | (14) 00:14:27 |
| 第3回大会 | 高知県 | 1区(5.00キロ) | 高知工高 | (29) 00:14:50 |
| 第2回大会 | 高知県 | 1区(5.00キロ) | 高知工高 | (45) 00:15:08 |
| 第1回大会 | 高知県 | 2区(3.00キロ) | 昭和中 | (22) 00:09:05 |


