Archive
大森 輝和
選手データ
- 出場回数
- 10回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第17回大会 | 香川県 | 3区(8.50キロ) | 四国電力 | (28) 00:24:56 |
| 第15回大会 | 高知県 | 3区(8.50キロ) | 四国電力高知 | (8) 00:24:33 |
| 第14回大会 | 高知県 | 3区(8.50キロ) | 四国電力高知 | (4) 00:24:04 |
| 第12回大会 | 香川県 | 3区(8.50キロ) | 四国電力 | (1) 00:23:44 |
| 第10回大会 | 高知県 | 3区(8.50キロ) | くろしお通信 | (1) 00:23:26区間新 |
| 第9回大会 | 高知県 | 3区(8.50キロ) | くろしお通信 | (1) 00:23:52区間新 |
| 第7回大会 | 高知県 | 3区(8.50キロ) | くろしお通信 | (21) 00:24:47 |
| 第6回大会 | 高知県 | 3区(8.50キロ) | くろしお通信 | (21) 00:24:53 |
| 第3回大会 | 香川県 | 1区(5.00キロ) | 高松工芸高 | (31) 00:14:52 |
| 第2回大会 | 香川県 | 1区(5.00キロ) | 高松工芸高 | (36) 00:14:56 |


