Archive
吉村 尚悟
選手データ
- 出場回数
- 8回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第15回大会 | 愛知県 | 3区(8.50キロ) | トヨタ自動車 | (16) 00:24:40 |
| 第14回大会 | 愛知県 | 3区(8.50キロ) | トヨタ自動車 | (12) 00:24:19 |
| 第10回大会 | 三重県 | 7区(13.00キロ) | トヨタ自動車 | (17) 00:38:36 |
| 第9回大会 | 三重県 | 7区(13.00キロ) | 神奈川大 | (11) 00:38:21 |
| 第7回大会 | 三重県 | 7区(13.00キロ) | 神奈川大 | (12) 00:38:31 |
| 第6回大会 | 三重県 | 3区(8.50キロ) | 神奈川大 | (10) 00:24:31 |
| 第5回大会 | 三重県 | 1区(7.00キロ) | 上野工高 | (10) 00:20:29 |
| 第4回大会 | 三重県 | 4区(7.30キロ) | 上野工高 | (18) 00:22:05 |


