Archive
佐藤 慎悟
選手データ
- 出場回数
- 8回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第12回大会 | 栃木県 | 7区(13.00キロ) | 日清食品 | (43) 00:40:13 |
| 第11回大会 | 栃木県 | 7区(13.00キロ) | 駒澤大 | (7) 00:38:34 |
| 第10回大会 | 栃木県 | 7区(13.00キロ) | 駒澤大 | (21) 00:38:43 |
| 第9回大会 | 栃木県 | 3区(8.50キロ) | 駒澤大 | (26) 00:24:58 |
| 第8回大会 | 栃木県 | 3区(8.50キロ) | 駒澤大 | (28) 00:25:05 |
| 第7回大会 | 栃木県 | 1区(7.00キロ) | 作新学院高 | (4) 00:20:11 |
| 第6回大会 | 栃木県 | 1区(7.00キロ) | 作新学院高 | (12) 00:20:42 |
| 第4回大会 | 栃木県 | 2区(3.00キロ) | 芳賀中 | (22) 00:09:02 |


