Archive
太田 崇
選手データ
- 出場回数
- 8回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第16回大会 | 北海道 | 3区(8.50キロ) | コニカミノルタ | (46) 00:25:27 |
| 第15回大会 | 東京都 | 3区(8.50キロ) | コニカミノルタ | (12) 00:24:38 |
| 第13回大会 | 北海道 | 3区(8.50キロ) | コニカミノルタ | (1) 00:23:43 |
| 第11回大会 | 北海道 | 7区(13.00キロ) | コニカミノルタ | (3) 00:38:04 |
| 第9回大会 | 北海道 | 3区(8.50キロ) | コニカミノルタ | (14) 00:24:43 |
| 第7回大会 | 北海道 | 7区(13.00キロ) | NEC | (7) 00:38:21 |
| 第6回大会 | 北海道 | 3区(8.50キロ) | NEC | (5) 00:24:25 |
| 第4回大会 | 北海道 | 3区(9.20キロ) | 札幌学院大 | (23) 00:26:53 |


