Archive
大島 健太
選手データ
- 出場回数
- 7回
※1〜4回と5回以降では、スタート地点・距離が異なります。
| 大会名 | チーム | 区間 | 所属 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第12回大会 | 高知県 | 3区(8.50キロ) | 日清食品 | (8) 00:24:18 |
| 第9回大会 | 高知県 | 7区(13.00キロ) | くろしお通信 | (1) 00:37:09区間新 |
| 第8回大会 | 高知県 | 3区(8.50キロ) | くろしお通信 | (7) 00:24:16 |
| 第7回大会 | 高知県 | 7区(13.00キロ) | くろしお通信 | (18) 00:38:53 |
| 第6回大会 | 高知県 | 7区(13.00キロ) | くろしお通信 | (21) 00:38:48 |
| 第5回大会 | 高知県 | 3区(8.50キロ) | くろしお通信 | (22) 00:24:50 |
| 第4回大会 | 高知県 | 3区(9.20キロ) | くろしお通信 | (36) 00:27:26 |


