TOPメインイメージ    

大会結果

大会成績 高知県

1~4回、5回以降はスタート地点、距離が異なります。

最高順位 :10位 (第11回大会)

最高タイム:02:22:49 (第18回大会)

※過去最高タイムは現在のコースとなった5回以降を最高タイムとしています。

第30回大会44位02:24:15
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 髙石 樹 高知工高 (6) 00:19:54 (6) 00:19:54
2区(3.00キロ) 岩下 幾海 香長中 (30) 00:08:53 (7) 00:28:47
3区(8.50キロ) 岸本 遼太郎 東洋大 (29) 00:24:22 (18) 00:53:09
4区(5.00キロ) 木村 陽樹 安芸高 (46) 00:15:43 (29) 01:08:52
5区(8.50キロ) 西内 祐仁 高知工高 (42) 00:26:05 (31) 01:34:57
6区(3.00キロ) 金子 瑛太 大方中 (28) 00:09:05 (32) 01:44:02
7区(13.00キロ) 田辺 真咲 国士舘大 (45) 00:40:13 (44) 02:24:15
第29回大会37位02:25:26
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 高石 樹 高知工高 (24) 00:20:32 (24) 00:20:32
2区(3.00キロ) 岩下 幾海 香長中 (34) 00:09:01 (28) 00:29:33
3区(8.50キロ) 篠川 史隆 駒澤大 (29) 00:24:30 (30) 00:54:03
4区(5.00キロ) 西内 祐仁 高知工高 (46) 00:16:13 (41) 01:10:16
5区(8.50キロ) 伊藤 裕也 高知農高 (37) 00:27:00 (40) 01:37:16
6区(3.00キロ) 浜口 碧己 大方中 (33) 00:09:18 (39) 01:46:34
7区(13.00キロ) 岸本 遼太郎 東洋大 (32) 00:38:52 (37) 02:25:26
第28回大会42位02:25:06
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 長崎 海弥 高知農高 (40) 00:21:07 (40) 00:21:07
2区(3.00キロ) 山本 聖也 高知中 (28) 00:08:54 (38) 00:30:01
3区(8.50キロ) 篠川 史隆 駒澤大 (39) 00:24:46 (39) 00:54:47
4区(5.00キロ) 垣本 仁翔 高知農高 (45) 00:15:23 (41) 01:10:10
5区(8.50キロ) 田辺 真咲 高知工高 (31) 00:25:42 (40) 01:35:52
6区(3.00キロ) 小石 優太 香長中 (45) 00:09:35 (40) 01:45:27
7区(13.00キロ) 岸本 遼太郎 東洋大 (42) 00:39:39 (42) 02:25:06
第25回大会45位02:25:50
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 岸本 遼太郎 高知農高 (45) 00:21:16 (45) 00:21:16
2区(3.00キロ) 江口 誠悟 中村中 (43) 00:09:10 (45) 00:30:26
3区(8.50キロ) 杉本 恭吾 国士舘大 (47) 00:26:08 (47) 00:56:34
4区(5.00キロ) 白石 翔馬 高知中央高 (45) 00:15:26 (47) 01:12:00
5区(8.50キロ) 篠川 史隆 幡多農高 (45) 00:26:18 (47) 01:38:18
6区(3.00キロ) 野口 兼生 香我美中 (43) 00:09:17 (47) 01:47:35
7区(13.00キロ) 松本 稜 トヨタ自動車 (23) 00:38:15 (45) 02:25:50
第24回大会47位02:29:05
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 佐古田 暁人 高知農高 (43) 00:21:55 (43) 00:21:55
2区(3.00キロ) 江口 誠悟 中村中 (32) 00:09:07 (43) 00:31:02
3区(8.50キロ) 濵口 隆幸 九電工 (29) 00:25:17 (41) 00:56:19
4区(5.00キロ) 森 大志 高知農高 (42) 00:15:23 (44) 01:11:42
5区(8.50キロ) 篠川 史隆 幡多農高 (46) 00:26:50 (46) 01:38:32
6区(3.00キロ) 濵口 愛夢 香我美中 (43) 00:09:19 (46) 01:47:51
7区(13.00キロ) 淵田 凌一 神奈川大 (47) 00:41:14 (47) 02:29:05
第23回大会43位02:28:04
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 渕田 凌一 高知農高 (39) 00:21:09 (39) 00:21:09
2区(3.00キロ) 濵口 夢楽 香我美中 (42) 00:09:11 (42) 00:30:20
3区(8.50キロ) 市川 孝徳 日立物流 (31) 00:25:13 (41) 00:55:33
4区(5.00キロ) 西村 拓海 高知農高 (36) 00:15:15 (39) 01:10:48
5区(8.50キロ) 三谷 康一郎 高知追手前高 (42) 00:26:38 (39) 01:37:26
6区(3.00キロ) 永田 政也 香我美中 (33) 00:09:25 (41) 01:46:51
7区(13.00キロ) 杉本 恭吾 国士舘大 (45) 00:41:13 (43) 02:28:04
第22回大会47位02:28:38
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 池田 亜久里 高知農高 (40) 00:21:21 (40) 00:21:21
2区(3.00キロ) 川崎 皓太 香我美中 (44) 00:09:15 (44) 00:30:36
3区(8.50キロ) 濵口 隆幸 九電工 (41) 00:26:09 (43) 00:56:45
4区(5.00キロ) 千屋 直輝 高知工高 (39) 00:15:16 (43) 01:12:01
5区(8.50キロ) 三谷 康一郎 高知追手前高 (45) 00:26:41 (43) 01:38:42
6区(3.00キロ) 畠中 八起 香長中 (39) 00:09:12 (43) 01:47:54
7区(13.00キロ) 棚橋 建太 創価大 (46) 00:40:44 (47) 02:28:38
第21回大会42位02:27:15
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 千屋 直輝 高知工高 (46) 00:22:02 (46) 00:22:02
2区(3.00キロ) 田井野 悠介 香我美中 (35) 00:09:12 (46) 00:31:14
3区(8.50キロ) 松本 稜 トヨタ自動車 (30) 00:25:18 (45) 00:56:32
4区(5.00キロ) 中西 唯斗 高知農高 (45) 00:15:34 (44) 01:12:06
5区(8.50キロ) 池田 亜久里 高知農高 (42) 00:26:17 (42) 01:38:23
6区(3.00キロ) 田井野 啓介 香我美中 (40) 00:09:24 (44) 01:47:47
7区(13.00キロ) 中平 英志 神奈川大 (35) 00:39:28 (42) 02:27:15
第20回大会44位02:29:19
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 秋山 優樹 高知農高 (40) 00:21:37 (40) 00:21:37
2区(3.00キロ) 臼木 翔惟瑠 香我美中 (42) 00:09:16 (43) 00:30:53
3区(8.50キロ) 濵口 隆幸 九電工 (46) 00:26:03 (44) 00:56:56
4区(5.00キロ) 棚橋 建太 高知農高 (45) 00:15:25 (44) 01:12:21
5区(8.50キロ) 田中 尚人 高知農高 (34) 00:25:58 (43) 01:38:19
6区(3.00キロ) 西本 楓 香長中 (33) 00:09:09 (43) 01:47:28
7区(13.00キロ) 芝 遼平 神奈川大 (46) 00:41:51 (44) 02:29:19
第19回大会46位02:27:11
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 浅利 宗一郎 高知農高 (41) 00:21:10 (41) 00:21:10
2区(3.00キロ) 千屋 直輝 香我美中 (47) 00:09:35 (44) 00:30:45
3区(8.50キロ) 津野 浩大 東京農大 (35) 00:25:04 (44) 00:55:49
4区(5.00キロ) 藤本 海生 高知農高 (41) 00:15:23 (44) 01:11:12
5区(8.50キロ) 田中 尚人 高知農高 (47) 00:27:03 (45) 01:38:15
6区(3.00キロ) 青木 心 香我美中 (46) 00:09:31 (46) 01:47:46
7区(13.00キロ) 池田 麻保呂 愛知製鋼 (35) 00:39:25 (46) 02:27:11
第18回大会20位02:22:49
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 浅利 宗一郎 高知農高 (16) 00:20:28 (16) 00:20:28
2区(3.00キロ) 千屋 祐太 香我美中 (29) 00:08:53 (15) 00:29:21
3区(8.50キロ) 松本 稜 四国電力 (12) 00:24:21 (14) 00:53:42
4区(5.00キロ) 岡添 大樹 宿毛工高 (13) 00:14:51 (13) 01:08:33
5区(8.50キロ) 芝 遼平 高知農高 (12) 00:25:28 (14) 01:34:01
6区(3.00キロ) 野口 大地 香我美中 (40) 00:09:36 (18) 01:43:37
7区(13.00キロ) 市川 孝徳 東洋大 (27) 00:39:12 (20) 02:22:49
第17回大会35位02:25:32
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 芝 遼平 高知農高 (38) 00:21:24 (38) 00:21:24
2区(3.00キロ) 井本 景 高知大付中 (36) 00:09:11 (41) 00:30:35
3区(8.50キロ) 松本 稜 四国電力 (17) 00:24:38 (34) 00:55:13
4区(5.00キロ) 浅利 宗一郎 高知農高 (38) 00:15:23 (34) 01:10:36
5区(8.50キロ) 岡添 大樹 宿毛工高 (38) 00:26:25 (36) 01:37:01
6区(3.00キロ) 秋山 優樹 香我美中 (29) 00:09:09 (36) 01:46:10
7区(13.00キロ) 市川 孝徳 東洋大 (32) 00:39:22 (35) 02:25:32
第16回大会45位02:27:04
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 山本 学 高知農高 (45) 00:21:39 (45) 00:21:39
2区(3.00キロ) 芝 陽盛 十川中 (46) 00:09:18 (46) 00:30:57
3区(8.50キロ) 渡邊 和也 四国電力高知 (44) 00:25:23 (47) 00:56:20
4区(5.00キロ) 公文 康揮 高知農高 (41) 00:15:24 (47) 01:11:44
5区(8.50キロ) 益 陽平 高知農高 (36) 00:25:58 (45) 01:37:42
6区(3.00キロ) 榊 壮一郎 鏡野中 (41) 00:09:14 (45) 01:46:56
7区(13.00キロ) 東 卓弥 四国電力高知 (43) 00:40:08 (45) 02:27:04
第15回大会41位02:26:23
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 宮崎 亮一 高知農高 (44) 00:21:30 (44) 00:21:30
2区(3.00キロ) 中平 英志 三原中 (35) 00:09:09 (43) 00:30:39
3区(8.50キロ) 大森 輝和 四国電力高知 (8) 00:24:33 (34) 00:55:12
4区(5.00キロ) 山本 学 高知農高 (36) 00:15:12 (37) 01:10:24
5区(8.50キロ) 山岡 翔太 高知農高 (46) 00:26:40 (40) 01:37:04
6区(3.00キロ) 川添 公揮 鳶ヶ池中 (46) 00:09:24 (42) 01:46:28
7区(13.00キロ) 濵口 隆幸 四国電力 (40) 00:39:55 (41) 02:26:23
第14回大会29位02:24:14
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 濵口 隆幸 高知工高 (6) 00:20:14 (6) 00:20:14
2区(3.00キロ) 傍士 拓真 香長中 (44) 00:09:11 (23) 00:29:25
3区(8.50キロ) 大森 輝和 四国電力高知 (4) 00:24:04 (12) 00:53:29
4区(5.00キロ) 津野 浩大 高知農高 (42) 00:15:17 (18) 01:08:46
5区(8.50キロ) 氏原 健介 宿毛工高 (40) 00:26:32 (27) 01:35:18
6区(3.00キロ) 中島 一磨 羽根中 (47) 00:09:51 (32) 01:45:09
7区(13.00キロ) 合田 和希 四国電力 (25) 00:39:05 (29) 02:24:14
第13回大会40位02:26:46
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 加藤 久直 高知農高 (41) 00:21:25 (41) 00:21:25
2区(3.00キロ) 山本 学 香我美中 (28) 00:09:05 (42) 00:30:30
3区(8.50キロ) 東 卓弥 四国電力高知 (38) 00:24:56 (41) 00:55:26
4区(5.00キロ) 市川 孝徳 高知工高 (29) 00:15:15 (40) 01:10:41
5区(8.50キロ) 濵口 隆幸 高知工高 (41) 00:27:00 (41) 01:37:41
6区(3.00キロ) 山岡 翔太 三原中 (44) 00:09:41 (42) 01:47:22
7区(13.00キロ) 久保田 満 旭化成 (22) 00:39:24 (40) 02:26:46
第12回大会29位02:24:38
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 中平 諒 高知工高 (38) 00:21:13 (38) 00:21:13
2区(3.00キロ) 宮崎 亮一 高岡中 (36) 00:09:06 (40) 00:30:19
3区(8.50キロ) 大島 健太 日清食品 (8) 00:24:18 (25) 00:54:37
4区(5.00キロ) 合田 勇次 高知工高 (26) 00:15:06 (28) 01:09:43
5区(8.50キロ) 加藤 久直 高知農高 (39) 00:26:54 (34) 01:36:37
6区(3.00キロ) 谷岡 祐門 宿毛東中 (29) 00:09:23 (33) 01:46:00
7区(13.00キロ) 東 卓弥 四国電力 (14) 00:38:38 (29) 02:24:38
第11回大会10位02:23:31
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 合田 和希 高知工高 (5) 00:20:39 (5) 00:20:39
2区(3.00キロ) 松本 稜 宿毛中 (4) 00:08:54 (3) 00:29:33
3区(8.50キロ) 東 卓弥 くろしお通信 (28) 00:25:29 (10) 00:55:02
4区(5.00キロ) 中平 諒 高知工高 (12) 00:14:49 (8) 01:09:51
5区(8.50キロ) 加藤 久喜 高知農高 (20) 00:25:39 (10) 01:35:30
6区(3.00キロ) 大石 一心 鏡野中 (34) 00:09:08 (13) 01:44:38
7区(13.00キロ) 山脇 拓哉 佐川急便 (19) 00:38:53 (10) 02:23:31
第10回大会30位02:24:27
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 合田 和希 高知工高 (40) 00:21:19 (40) 00:21:19
2区(3.00キロ) 竹葉 聖 西土佐中 (44) 00:09:18 (43) 00:30:37
3区(8.50キロ) 大森 輝和 くろしお通信 (1) 00:23:26 (14) 00:54:03
4区(5.00キロ) 加藤 久喜 高知農高 (39) 00:15:18 (24) 01:09:21
5区(8.50キロ) 高橋 豊明 高知工高 (29) 00:26:14 (25) 01:35:35
6区(3.00キロ) 土居 哲也 伊野中 (41) 00:09:28 (28) 01:45:03
7区(13.00キロ) 山脇 拓哉 佐川急便 (34) 00:39:24 (30) 02:24:27
第9回大会15位02:23:17
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 門田 浩樹 安芸高 (38) 00:21:22 (38) 00:21:22
2区(3.00キロ) 山﨑 竹丸 大津中 (31) 00:09:09 (37) 00:30:31
3区(8.50キロ) 大森 輝和 くろしお通信 (1) 00:23:52 (13) 00:54:23
4区(5.00キロ) 右城 翔 高知農高 (47) 00:15:45 (26) 01:10:08
5区(8.50キロ) 合田 和希 高知工高 (43) 00:26:37 (35) 01:36:45
6区(3.00キロ) 鈴木 大樹 東津野中 (36) 00:09:23 (37) 01:46:08
7区(13.00キロ) 大島 健太 くろしお通信 (1) 00:37:09 (15) 02:23:17
第8回大会32位02:24:58
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 中野 和広 高知工高 (38) 00:21:36 (38) 00:21:36
2区(3.00キロ) 片山 享臣 春野中 (43) 00:09:15 (41) 00:30:51
3区(8.50キロ) 大島 健太 くろしお通信 (7) 00:24:16 (32) 00:55:07
4区(5.00キロ) 浜町 知大 高知工高 (38) 00:15:25 (35) 01:10:32
5区(8.50キロ) 秋澤 潤弥 高知工高 (32) 00:26:18 (35) 01:36:50
6区(3.00キロ) 合田 和希 番長中 (23) 00:09:09 (33) 01:45:59
7区(13.00キロ) 久保田 満 東洋大 (20) 00:38:59 (32) 02:24:58
第7回大会28位02:23:54
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 渡辺 史侑 高知工高 (33) 00:21:04 (33) 00:21:04
2区(3.00キロ) 保川 祐也 東津野中 (25) 00:08:57 (36) 00:30:01
3区(8.50キロ) 大森 輝和 くろしお通信 (21) 00:24:47 (28) 00:54:48
4区(5.00キロ) 中野 和広 高知工高 (26) 00:15:02 (31) 01:09:50
5区(8.50キロ) 秋澤 潤弥 高知工高 (25) 00:25:59 (30) 01:35:49
6区(3.00キロ) 三谷 浩司 旭中 (28) 00:09:12 (31) 01:45:01
7区(13.00キロ) 大島 健太 くろしお通信 (18) 00:38:53 (28) 02:23:54
第6回大会34位02:25:50
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 東 卓弥 宿毛工高 (31) 00:21:15 (31) 00:21:15
2区(3.00キロ) 横井 康太 介良中 (47) 00:09:29 (40) 00:30:44
3区(8.50キロ) 大森 輝和 くろしお通信 (21) 00:24:53 (31) 00:55:37
4区(5.00キロ) 渡辺 史侑 高知工高 (33) 00:15:18 (34) 01:10:55
5区(8.50キロ) 片岡 幸成 安芸高 (41) 00:26:40 (39) 01:37:35
6区(3.00キロ) 濱田 靖大 香長中 (42) 00:09:27 (40) 01:47:02
7区(13.00キロ) 大島 健太 くろしお通信 (21) 00:38:48 (34) 02:25:50
第5回大会32位02:25:07
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 久保田 満 高知工高 (15) 00:20:36 (15) 00:20:36
2区(3.00キロ) 浜町 知大 春野中 (35) 00:09:10 (26) 00:29:46
3区(8.50キロ) 大島 健太 くろしお通信 (22) 00:24:50 (22) 00:54:36
4区(5.00キロ) 岡田 茂 安芸高 (19) 00:15:00 (21) 01:09:36
5区(8.50キロ) 濱田 智也 高知工高 (34) 00:26:17 (26) 01:35:53
6区(3.00キロ) 萩原 基弘 奈半利中 (43) 00:09:35 (30) 01:45:28
7区(13.00キロ) 宇賀 勇介 くろしお通信 (31) 00:39:39 (32) 02:25:07
第4回大会38位02:22:50
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 山脇 拓哉 高知工高 (14) 00:14:27 (14) 00:14:27
2区(3.00キロ) 山崎 康弘 窪川中 (43) 00:09:15 (22) 00:23:42
3区(9.20キロ) 大島 健太 くろしお通信 (36) 00:27:26 (32) 00:51:08
4区(7.30キロ) 久保田 満 高知工高 (15) 00:22:03 (23) 01:13:11
5区(5.00キロ) 岩崎 宏紀 安芸高 (18) 00:15:13 (20) 01:28:24
6区(3.00キロ) 渡辺 史侑 窪川中 (28) 00:09:18 (21) 01:37:42
7区(14.50キロ) 宇賀 勇介 くろしお通信 (44) 00:45:08 (38) 02:22:50
第3回大会42位02:26:15
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 山脇 拓哉 高知工高 (29) 00:14:50 (29) 00:14:50
2区(3.00キロ) 片岡 幸成 室戸中 (40) 00:09:31 (36) 00:24:21
3区(9.20キロ) 千屋 和仁 県庁ランニングクラブ (42) 00:28:15 (40) 00:52:36
4区(7.30キロ) 和田 正人 高知工高 (44) 00:23:10 (43) 01:15:46
5区(5.00キロ) 久保田 満 高知工高 (38) 00:15:48 (43) 01:31:34
6区(3.00キロ) 泉田 浩希 一宮中 (44) 00:09:51 (45) 01:41:25
7区(14.50キロ) 宇賀 勇介 くろしお通信 (35) 00:44:50 (42) 02:26:15
第2回大会46位02:25:59
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 山脇 拓哉 高知工高 (45) 00:15:08 (45) 00:15:08
2区(3.00キロ) 濱田 智也 中筋中 (36) 00:09:13 (43) 00:24:21
3区(9.20キロ) 山中 正明 ミロク陸上クラブ (43) 00:27:47 (45) 00:52:08
4区(7.30キロ) 宇賀 勇介 高知農高 (38) 00:22:57 (45) 01:15:05
5区(5.00キロ) 下八川 岳志 高知工高 (41) 00:15:42 (45) 01:30:47
6区(3.00キロ) 鎌倉 啓憲 加茂中 (28) 00:09:17 (45) 01:40:04
7区(14.50キロ) 松浦 忠明 ときわグループ (46) 00:45:55 (46) 02:25:59
第1回大会46位02:25:04
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 窪田 浩二 高知農高 (43) 00:15:10 (43) 00:15:10
2区(3.00キロ) 山脇 拓哉 昭和中 (22) 00:09:05 (38) 00:24:15
3区(9.20キロ) 植村 明久 県庁ランニングクラブ (45) 00:28:34 (45) 00:52:49
4区(7.30キロ) 田中 真人 高知農高 (40) 00:22:38 (46) 01:15:27
5区(5.00キロ) 山本 博之 高知農高 (33) 00:15:13 (45) 01:30:40
6区(3.00キロ) 眞邊 章輔 鏡野中 (34) 00:09:16 (45) 01:39:56
7区(14.50キロ) 吉川 豊明 安芸高OB (43) 00:45:08 (46) 02:25:04
29回大会までの旧大会結果ページはこちら