※このページは大会総合成績表をもとに作成しています。

地域 都道府県 開催回 順位 タイム
北海道・東北地方 1 北海道 28回 47位 2:26:56
2 青森県 28回 44位 2:26:05
3 岩手県 28回 30位 2:22:14
4 宮城県 28回 9位 2:20:07
5 秋田県 28回 27位 2:22:10
6 山形県 28回 45位 2:26:19
7 福島県 28回 16位 2:20:34
関東地方 8 茨城県 28回 10位 2:20:09
9 栃木県 28回 22位 2:21:42
10 群馬県 28回 33位 2:22:36
11 埼玉県 28回 2位 2:17:35
12 千葉県 28回 4位 2:18:21
13 東京都 28回 3位 2:18:20
14 神奈川県 28回 28位 2:22:12
15 山梨県 28回 35位 2:23:03
北陸・信越地方 16 新潟県 28回 23位 2:21:43
17 長野県 28回 1位 2:17:10
18 富山県 28回 39位 2:24:38
19 石川県 28回 46位 2:26:51
20 福井県 28回 26位 2:22:08
東海地方 21 静岡県 28回 18位 2:20:48
22 愛知県 28回 21位 2:21:03
23 三重県 28回 25位 2:21:55
24 岐阜県 28回 24位 2:21:48
近畿地方 25 滋賀県 28回 32位 2:22:34
26 京都府 28回 6位 2:18:32
27 大阪府 28回 14位 2:20:30
28 兵庫県 28回 8位 2:18:45
29 奈良県 28回 36位 2:23:27
30 和歌山県 28回 12位 2:20:11
中国地方 31 鳥取県 28回 34位 2:22:57
32 島根県 28回 41位 2:24:49
33 岡山県 28回 5位 2:18:28
34 広島県 28回 7位 2:18:38
35 山口県 28回 13位 2:20:11
四国地方 36 香川県 28回 38位 2:23:39
37 徳島県 28回 43位 2:25:34
38 愛媛県 28回 37位 2:23:36
39 高知県 28回 42位 2:25:06
九州・沖縄地方 40 福岡県 28回 19位 2:20:50
41 佐賀県 28回 11位 2:20:10
42 長崎県 28回 15位 2:20:33
43 熊本県 28回 20位 2:20:57
44 大分県 28回 31位 2:22:18
45 宮崎県 28回 17位 2:20:37
46 鹿児島県 28回 29位 2:22:14
47 沖縄県 28回 40位 2:24:48

DNF…途中棄権、DQ…失格