TOPメインイメージ    

大会結果

大会成績 歴代優勝チーム

1~4回、5回以降はスタート地点、距離が異なります。

第30回大会長野県02:16:55
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 濵口 大和 佐久長聖高 (1)00:19:33 (1)00:19:33
2区(3.00キロ) 増田 大誠 真田クラブ (20)00:08:50 (1)00:28:23
3区(8.50キロ) 吉岡 大翔 順天堂大 (29)00:24:22 (7)00:52:45
4区(5.00キロ) 石川 浩輝 佐久長聖高 (3)00:14:12 (4)01:06:57
5区(8.50キロ) 佐々木 哲 佐久長聖高 (1)00:23:32 (1)01:30:29
6区(3.00キロ) 中澤 侑己 堀金中 (3)00:08:39 (1)01:39:08
7区(13.00キロ) 伊藤 大志 早稲田大 (14)00:37:47 (1)02:16:55
第29回大会長野県02:17:00
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 浜口 大和 佐久長聖高 (4)00:19:38 (4)00:19:38
2区(3.00キロ) 中沢 侑己 堀金中 (29)00:08:54 (6)00:28:32
3区(8.50キロ) 伊藤 大志 早稲田大 (9)00:23:50 (4)00:52:22
4区(5.00キロ) 永原 颯磨 佐久長聖高 (1)00:14:03 (1)01:06:25
5区(8.50キロ) 山口 竣平 佐久長聖高 (1)00:24:47 (1)01:31:12
6区(3.00キロ) 滝澤 秀斗 駒ケ根赤穂中 (9)00:08:56 (1)01:40:08
7区(13.00キロ) 鈴木 芽吹 駒澤大 (1)00:36:52 (1)02:17:00
第28回大会長野県02:17:10
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 永原 颯磨 佐久長聖高 (2)00:19:41 (2)00:19:41
2区(3.00キロ) 猿田 創汰 堀金中 (23)00:08:49 (3)00:28:30
3区(8.50キロ) 伊藤 大志 早稲田大 (8)00:23:48 (4)00:52:18
4区(5.00キロ) 山口 竣平 佐久長聖高 (1)00:14:02 (1)01:06:20
5区(8.50キロ) 吉岡 大翔 佐久長聖高 (1)00:23:52 (1)01:30:12
6区(3.00キロ) 小林 睦 富士見中 (3)00:08:47 (1)01:38:59
7区(13.00キロ) 上野 裕一郎 セントポールクラブ (12)00:38:11 (1)02:17:10
第25回大会長野県02:17:11
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 越 陽汰 佐久長聖高 (10)00:19:53 (10)00:19:53
2区(3.00キロ) 小田切 幹太 宮田中 (3)00:08:31 (4)00:28:24
3区(8.50キロ) 春日 千速 ヤクルト (27)00:24:33 (15)00:52:57
4区(5.00キロ) 木村 暁仁 佐久長聖高 (2)00:14:13 (8)01:07:10
5区(8.50キロ) 宇津野 篤 佐久長聖高 (4)00:24:21 (3)01:31:31
6区(3.00キロ) 吉岡 大翔 川中島中 (1)00:08:22 (1)01:39:53
7区(13.00キロ) 中谷 雄飛 早稲田大 (2)00:37:18 (1)02:17:11
第24回大会福島県02:19:43
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 小指 卓也 学法石川高 (4)00:20:35 (4)00:20:35
2区(3.00キロ) 藤宮 歩 大槻中 (9)00:08:48 (5)00:29:23
3区(8.50キロ) 阿部 弘輝 明治大 (12)00:24:43 (7)00:54:06
4区(5.00キロ) 横田 俊吾 学法石川高 (1)00:14:14 (3)01:08:20
5区(8.50キロ) 松山 和希 学法石川高 (4)00:25:00 (1)01:33:20
6区(3.00キロ) 宍戸 結紀 東和中 (34)00:09:09 (2)01:42:29
7区(13.00キロ) 相澤 晃 東洋大 (1)00:37:14 (1)02:19:43
第23回大会埼玉県02:19:10
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 橋本 龍 東京農大三高 (10)00:20:11 (10)00:20:11
2区(3.00キロ) 分須 尊紀 美里中 (6)00:08:37 (6)00:28:48
3区(8.50キロ) 牟田 祐樹 日立物流 (14)00:24:24 (6)00:53:12
4区(5.00キロ) 宮坂 大器 埼玉栄高 (4)00:14:32 (2)01:07:44
5区(8.50キロ) 早田 祥也 埼玉栄高 (6)00:25:24 (5)01:33:08
6区(3.00キロ) 篠木 珠良 吉川南中 (1)00:08:50 (4)01:41:58
7区(13.00キロ) 設楽 悠太 Honda (1)00:37:12 (1)02:19:10
第22回大会長野県02:19:09
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 中谷 雄飛 佐久長聖高 (2)00:20:17 (2)00:20:17
2区(3.00キロ) 石川 晃大 墨坂中 (23)00:08:52 (7)00:29:09
3区(8.50キロ) 春日 千速 東海大 (8)00:24:29 (4)00:53:38
4区(5.00キロ) 本間 敬大 佐久長聖高 (1)00:14:25 (1)01:08:03
5区(8.50キロ) 名取 燎太 佐久長聖高 (1)00:24:19 (1)01:32:22
6区(3.00キロ) 真田 稜生 上田四中 (20)00:08:58 (2)01:41:20
7区(13.00キロ) 上野 裕一郎 DeNA (2)00:37:49 (1)02:19:09
第21回大会愛知県02:20:12
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 長谷川 令 豊川高 (14)00:20:19 (14)00:20:19
2区(3.00キロ) 大上 颯麻 猿投台中 (12)00:08:54 (8)00:29:13
3区(8.50キロ) 田中 秀幸 トヨタ自動車 (1)00:24:39 (2)00:53:52
4区(5.00キロ) 三輪 軌道 愛知高 (1)00:14:17 (1)01:08:09
5区(8.50キロ) 青木 祐人 愛知高 (2)00:24:34 (1)01:32:43
6区(3.00キロ) 葛西 潤 東港中 (7)00:08:58 (1)01:41:41
7区(13.00キロ) 山本 修平 トヨタ自動車 (8)00:38:31 (1)02:20:12
第20回大会埼玉県02:19:14
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 館澤 亨次 埼玉栄高 (6)00:20:14 (6)00:20:14
2区(3.00キロ) 橋本 龍 毛呂山川角中 (1)00:08:39 (1)00:28:53
3区(8.50キロ) 設楽 悠太 Honda (8)00:24:27 (2)00:53:20
4区(5.00キロ) 小山 直城 松山高 (1)00:14:13 (1)01:07:33
5区(8.50キロ) 小笹 椋 埼玉栄高 (2)00:24:46 (1)01:32:19
6区(3.00キロ) 斉藤 龍之介 小川東中 (12)00:08:56 (1)01:41:15
7区(13.00キロ) 服部 翔大 Honda (5)00:37:59 (1)02:19:14
第19回大会長野県02:19:20
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 高森 建吾 佐久長聖高 (14)00:20:25 (14)00:20:25
2区(3.00キロ) 名取 燎太 富士見中 (7)00:08:41 (6)00:29:06
3区(8.50キロ) 上野 裕一郎 DeNA (1)00:23:49 (1)00:52:55
4区(5.00キロ) 藤木 悠太 佐久長聖高 (22)00:14:54 (3)01:07:49
5区(8.50キロ) 春日 千速 佐久長聖高 (6)00:24:57 (3)01:32:46
6区(3.00キロ) 相馬 崇史 信州大付松本中 (28)00:09:06 (3)01:41:52
7区(13.00キロ) 矢野 圭吾 日本体育大 (1)00:37:28 (1)02:19:20
第18回大会兵庫県02:19:51
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 中谷 圭佑 西脇工高 (1)00:19:56 (1)00:19:56
2区(3.00キロ) 池田 親 加古川山手中 (4)00:08:34 (1)00:28:30
3区(8.50キロ) 藤井 啓介 中央学院大 (7)00:24:08 (2)00:52:38
4区(5.00キロ) 秋山 雄飛 須磨学園高 (1)00:14:07 (1)01:06:45
5区(8.50キロ) 廣田 雄希 西脇工高 (2)00:25:00 (1)01:31:45
6区(3.00キロ) 西村 陽貴 三木中 (4)00:08:58 (1)01:40:43
7区(13.00キロ) 北村 聡 日清食品グループ (25)00:39:08 (1)02:19:51
第17回大会兵庫県02:20:19
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 中谷 圭佑 西脇工高 (1)00:20:12 (1)00:20:12
2区(3.00キロ) 池田 親 加古川山手中 (9)00:08:47 (1)00:28:59
3区(8.50キロ) 志方 文典 早稲田大 (33)00:25:01 (7)00:54:00
4区(5.00キロ) 廣田 雄希 西脇工高 (2)00:14:32 (4)01:08:32
5区(8.50キロ) 谷原 先嘉 市尼崎高 (16)00:25:24 (7)01:33:56
6区(3.00キロ) 髙柳 俊隆 加古川山手中 (4)00:08:51 (5)01:42:47
7区(13.00キロ) 竹澤 健介 エスビー食品 (1)00:37:32 (1)02:20:19
第16回大会栃木県02:19:31
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 八木沢 元樹 那須拓陽高 (1)00:20:07 (1)00:20:07
2区(3.00キロ) 栃木 渡 大平中 (9)00:08:51 (2)00:28:58
3区(8.50キロ) 的場 亮太 順天堂大 (25)00:24:38 (7)00:53:36
4区(5.00キロ) 塩谷 桂大 那須拓陽高 (1)00:14:25 (1)01:08:01
5区(8.50キロ) 横手 健 作新学院高 (5)00:24:51 (2)01:32:52
6区(3.00キロ) 豊田 昂暉 中村中 (19)00:09:00 (2)01:41:52
7区(13.00キロ) 宇賀地 強 コニカミノルタ (5)00:37:39 (1)02:19:31
第15回大会兵庫県02:20:02
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 西池 和人 須磨学園高 (2)00:20:15 (2)00:20:15
2区(3.00キロ) 井戸 浩貴 新宮中 (5)00:08:50 (2)00:29:05
3区(8.50キロ) 森本 直人 山陽特殊製鋼 (37)00:25:25 (13)00:54:30
4区(5.00キロ) 延藤 潤 三木高 (2)00:14:14 (4)01:08:44
5区(8.50キロ) 志方 文典 西脇工高 (5)00:24:53 (4)01:33:37
6区(3.00キロ) 中谷 圭佑 上郡中 (7)00:08:52 (4)01:42:29
7区(13.00キロ) 竹澤 健介 エスビー食品 (2)00:37:33 (1)02:20:02
第14回大会長野県02:18:43
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 千葉 健太 佐久長聖高 (3)00:20:11 (3)00:20:11
2区(3.00キロ) 両角 駿 佐久東中 (4)00:08:35 (1)00:28:46
3区(8.50キロ) 佐藤 悠基 東海大 (16)00:24:25 (4)00:53:11
4区(5.00キロ) 平賀 翔太 佐久長聖高 (1)00:14:28 (2)01:07:39
5区(8.50キロ) 村澤 明伸 佐久長聖高 (1)00:23:55 (1)01:31:34
6区(3.00キロ) 上田 瑠偉 仁科台中 (7)00:09:03 (1)01:40:37
7区(13.00キロ) 上野 裕一郎 エスビー食品 (6)00:38:06 (1)02:18:43
第13回大会長野県02:21:06
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 千葉 健太 佐久長聖高 (3)00:20:13 (3)00:20:13
2区(3.00キロ) 臼田 稔宏 松川中 (8)00:08:50 (2)00:29:03
3区(8.50キロ) 佐藤 悠基 東海大 (3)00:23:53 (1)00:52:56
4区(5.00キロ) 佐々木 健太 佐久長聖高 (1)00:14:37 (1)01:07:33
5区(8.50キロ) 村澤 明伸 佐久長聖高 (1)00:24:41 (1)01:32:14
6区(3.00キロ) 両角 駿 佐久東中 (10)00:09:08 (1)01:41:22
7区(13.00キロ) 帯刀 秀幸 富士通 (33)00:39:44 (1)02:21:06
第12回大会兵庫県02:19:40
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 谷野 琢弥 西脇工高 (9)00:20:27 (9)00:20:27
2区(3.00キロ) 志方 文典 泉中 (1)00:08:34 (2)00:29:01
3区(8.50キロ) 竹澤 健介 早稲田大 (3)00:23:50 (1)00:52:51
4区(5.00キロ) 中山 卓也 須磨学園高 (1)00:14:27 (1)01:07:18
5区(8.50キロ) 八木 勇樹 西脇工高 (3)00:25:02 (1)01:32:20
6区(3.00キロ) 野村 亮太 福崎東中 (6)00:09:09 (1)01:41:29
7区(13.00キロ) 北村 聡 日本体育大 (6)00:38:11 (1)02:19:40
第11回大会長野県02:20:23
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 永田 慎介 佐久長聖高 (10)00:20:43 (10)00:20:43
2区(3.00キロ) 佐々木 健太 広徳中 (8)00:09:03 (8)00:29:46
3区(8.50キロ) 丸山 敬三 東海大 (7)00:24:54 (2)00:54:40
4区(5.00キロ) 高野 寛基 佐久長聖高 (1)00:14:23 (2)01:09:03
5区(8.50キロ) 松本 昂大 佐久長聖高 (1)00:24:25 (1)01:33:28
6区(3.00キロ) 千葉 健太 箕輪中 (2)00:08:47 (1)01:42:15
7区(13.00キロ) 佐藤 悠基 東海大 (4)00:38:08 (1)02:20:23
第10回大会長野県02:20:02
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 佐藤 悠基 佐久長聖高 (1)00:19:51 (1)00:19:51
2区(3.00キロ) 唐澤 充樹 伊那中 (16)00:08:51 (1)00:28:42
3区(8.50キロ) 帯刀 秀幸 富士通 (26)00:24:40 (3)00:53:22
4区(5.00キロ) 永田 慎介 佐久長聖高 (7)00:14:36 (3)01:07:58
5区(8.50キロ) 松本 昂大 佐久長聖高 (3)00:25:04 (2)01:33:02
6区(3.00キロ) 佐々木 健太 広徳中 (7)00:09:04 (2)01:42:06
7区(13.00キロ) 上野 裕一郎 中央大 (2)00:37:56 (1)02:20:02
第9回大会長野県02:20:08
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 佐藤 悠基 佐久長聖高 (2)00:20:10 (2)00:20:10
2区(3.00キロ) 永田 慎介 鉢盛中 (7)00:08:45 (2)00:28:55
3区(8.50キロ) 太田 貴之 駒澤大 (22)00:24:52 (5)00:53:47
4区(5.00キロ) 森田 稔 佐久長聖高 (7)00:14:42 (5)01:08:29
5区(8.50キロ) 上野 裕一郎 佐久長聖高 (1)00:24:32 (1)01:33:01
6区(3.00キロ) 高野 寛基 小布施中 (7)00:08:54 (1)01:41:55
7区(13.00キロ) 帯刀 秀幸 富士通 (8)00:38:13 (1)02:20:08
第8回大会福岡県02:19:06
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 土橋 啓太 大牟田高 (3)00:19:54 (3)00:19:54
2区(3.00キロ) 中原 知大 元岡中 (2)00:08:40 (3)00:28:34
3区(8.50キロ) 木野 行純 九電工 (4)00:24:10 (2)00:52:44
4区(5.00キロ) 吉井 克 大牟田高 (8)00:14:40 (2)01:07:24
5区(8.50キロ) 石橋 洋三 福大大濠高 (3)00:24:52 (1)01:32:16
6区(3.00キロ) 小野 兼嗣 原中央中 (12)00:09:02 (1)01:41:18
7区(13.00キロ) 尾田 賢典 関東学院大 (2)00:37:48 (1)02:19:06
第7回大会福岡県02:19:54
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 大津 聖 大牟田高 (2)00:20:03 (2)00:20:03
2区(3.00キロ) 足立 芳之 比良松中 (19)00:08:54 (3)00:28:57
3区(8.50キロ) 木野 行純 九電工 (14)00:24:32 (4)00:53:29
4区(5.00キロ) 村上 孝一 大牟田高 (1)00:14:15 (1)01:07:44
5区(8.50キロ) 土橋 啓太 大牟田高 (2)00:24:48 (1)01:32:32
6区(3.00キロ) 爪丸 晋吾 八屋中 (19)00:09:05 (1)01:41:37
7区(13.00キロ) 大津 誠 トヨタ自動車九州 (4)00:38:17 (1)02:19:54
第6回大会愛知県02:20:07
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 糟谷 悟 中京大中京高 (3)00:20:09 (3)00:20:09
2区(3.00キロ) 山下 力也 大森中 (6)00:08:46 (2)00:28:55
3区(8.50キロ) 前田 貴史 アラコ (1)00:23:58 (1)00:52:53
4区(5.00キロ) 中尾 勇生 中京大中京高 (2)00:14:33 (1)01:07:26
5区(8.50キロ) 鷲見 知彦 豊川工高 (4)00:25:15 (1)01:32:41
6区(3.00キロ) 畔栁 拓也 福岡中 (20)00:09:09 (1)01:41:50
7区(13.00キロ) 渡邉 聰 アラコ (7)00:38:17 (1)02:20:07
第5回大会鹿児島県02:19:52
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 元田 幸祐 鹿児島実業高 (13)00:20:32 (13)00:20:32
2区(3.00キロ) 大野 龍二 桜島中 (15)00:08:51 (7)00:29:23
3区(8.50キロ) 永田 宏一郎 鹿屋体育大 (1)00:24:05 (2)00:53:28
4区(5.00キロ) 東郷 誠 鹿児島実高 (14)00:14:53 (4)01:08:21
5区(8.50キロ) 橋ノ口 滝一 伊佐農林高 (1)00:24:35 (1)01:32:56
6区(3.00キロ) 浜田 直槻 頴娃中 (14)00:09:09 (1)01:42:05
7区(13.00キロ) 入船 敏 京セラ (1)00:37:47 (1)02:19:52
第4回大会兵庫県02:16:50
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 藤井 周一 西脇工高 (4)00:14:16 (4)00:14:16
2区(3.00キロ) 大中 健嗣 大河内中 (15)00:08:56 (6)00:23:12
3区(9.20キロ) 木戸 真樹 積水化学 (6)00:26:13 (5)00:49:25
4区(7.30キロ) 清水 将也 西脇工高 (5)00:21:45 (5)01:11:10
5区(5.00キロ) 森口 祐介 西脇工高 (1)00:14:28 (2)01:25:38
6区(3.00キロ) 埴岡 恭平 福崎東中 (5)00:09:03 (2)01:34:41
7区(14.50キロ) 小島 忠幸 旭化成 (2)00:42:09 (1)02:16:50
第3回大会福岡県02:18:15
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 小池 浩一郎 九州国際大付高 (5)00:14:26 (5)00:14:26
2区(3.00キロ) 古賀 孝志 比良松中 (1)00:08:45 (1)00:23:11
3区(9.20キロ) 磯松 大輔 コニカ (9)00:26:42 (1)00:49:53
4区(7.30キロ) 池田 圭介 大牟田高 (4)00:21:16 (1)01:11:09
5区(5.00キロ) 野村 佳史 大牟田高 (1)00:14:39 (1)01:25:48
6区(3.00キロ) 二瓶 東吾 友泉中 (3)00:09:06 (1)01:34:54
7区(14.50キロ) 川内 勝弘 エスビー食品 (11)00:43:21 (1)02:18:15
第2回大会京都府02:16:36
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 勝間 信弥 洛南高 (13)00:14:32 (13)00:14:32
2区(3.00キロ) 坂口 貴哉 綾部中 (25)00:09:03 (15)00:23:35
3区(9.20キロ) 高尾 憲司 旭化成 (1)00:25:52 (4)00:49:27
4区(7.30キロ) 小西 健 立命館宇治高 (8)00:21:44 (2)01:11:11
5区(5.00キロ) 塩見 雄介 福知山商高 (9)00:14:51 (3)01:26:02
6区(3.00キロ) 船越 裕介 男山三中 (33)00:09:21 (3)01:35:23
7区(14.50キロ) 高岡 寿成 鐘紡 (1)00:41:13 (1)02:16:36
第1回大会広島県02:17:34
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 尾崎 輝人 世羅高 (31)00:14:47 (31)00:14:47
2区(3.00キロ) 山田 剛史 大成館中 (11)00:08:54 (17)00:23:41
3区(9.20キロ) 池田 幸康 中国電力 (3)00:26:15 (4)00:49:56
4区(7.30キロ) 政綱 孝之 西条農高 (18)00:21:59 (5)01:11:55
5区(5.00キロ) 沖野 剛久 神辺旭高 (3)00:14:42 (4)01:26:37
6区(3.00キロ) 堂原 大希 井口中 (25)00:09:05 (4)01:35:42
7区(14.50キロ) 国近 友昭 NTT中国 (2)00:41:52 (1)02:17:34
29回大会までの旧大会結果ページはこちら