TOPメインイメージ    

大会結果

第3回大会

1~4回、5回以降はスタート地点、距離が異なります。

開催日:1998年1月18日

気象状況:平和記念公園 14:48 曇り

1位福岡県02:18:15
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 小池 浩一郎 九州国際大付高 (5) 00:14:26 (5) 00:14:26
2区(3.00キロ) 古賀 孝志 比良松中 (1) 00:08:45 (1) 00:23:11
3区(9.20キロ) 磯松 大輔 コニカ (9) 00:26:42 (1) 00:49:53
4区(7.30キロ) 池田 圭介 大牟田高 (4) 00:21:16 (1) 01:11:09
5区(5.00キロ) 野村 佳史 大牟田高 (1) 00:14:39 (1) 01:25:48
6区(3.00キロ) 二瓶 東吾 友泉中 (3) 00:09:06 (1) 01:34:54
7区(14.50キロ) 川内 勝弘 エスビー食品 (11) 00:43:21 (1) 02:18:15
2位広島県02:19:06
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 徳本 一善 市立沼田高 (2) 00:14:20 (2) 00:14:20
2区(3.00キロ) 空山 隆児 安西中 (6) 00:09:01 (3) 00:23:21
3区(9.20キロ) 内冨 恭則 中国電力 (12) 00:26:46 (2) 00:50:07
4区(7.30キロ) 田中 俊也 世羅高 (19) 00:22:09 (5) 01:12:16
5区(5.00キロ) 丹下 和之 熊野高 (14) 00:15:15 (8) 01:27:31
6区(3.00キロ) 武田 純治 熊野東中 (27) 00:09:23 (10) 01:36:54
7区(14.50キロ) 国近 友昭 NTT中国 (1) 00:42:12 (2) 02:19:06
3位埼玉県02:19:16
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 林 昌史 浦和実業学園高 (9) 00:14:32 (9) 00:14:32
2区(3.00キロ) 長谷部 英博 吉見中 (26) 00:09:15 (13) 00:23:47
3区(9.20キロ) 水田 貴士 本田技研 (25) 00:27:21 (19) 00:51:08
4区(7.30キロ) 小林 秀行 埼玉栄高 (3) 00:21:15 (10) 01:12:23
5区(5.00キロ) 堀口 貴史 飯能高 (3) 00:14:54 (6) 01:27:17
6区(3.00キロ) 金子 洋輔 大井西中 (9) 00:09:11 (3) 01:36:28
7区(14.50キロ) 佐藤 裕之 駒澤大 (4) 00:42:48 (3) 02:19:16
4位長野県02:19:19
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 佐藤 清治 佐久長聖高 (1) 00:14:19 (1) 00:14:19
2区(3.00キロ) 家高 晋吾 大桑中 (7) 00:09:03 (4) 00:23:22
3区(9.20キロ) 福嶋 正 富士通 (14) 00:26:59 (6) 00:50:21
4区(7.30キロ) 宮入 一海 佐久長聖高 (14) 00:22:01 (9) 01:12:22
5区(5.00キロ) 矢花 誠 伊那北高 (3) 00:14:54 (5) 01:27:16
6区(3.00キロ) 塚田 直也 裾花中 (11) 00:09:14 (5) 01:36:30
7区(14.50キロ) 高見 武司 NEC (5) 00:42:49 (4) 02:19:19
5位大分県02:19:33
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 佐藤 智之 大分東明高 (8) 00:14:27 (8) 00:14:27
2区(3.00キロ) 益永 哲朗 千歳中 (23) 00:09:14 (11) 00:23:41
3区(9.20キロ) 佐保 希 旭化成 (5) 00:26:38 (3) 00:50:19
4区(7.30キロ) 高橋 憲司 大分東明高 (17) 00:22:03 (7) 01:12:22
5区(5.00キロ) 西田 臣樹 鶴崎工高 (11) 00:15:10 (9) 01:27:32
6区(3.00キロ) 徳永 拓真 日出中 (24) 00:09:21 (9) 01:36:53
7区(14.50キロ) 清水 昭 杵築東芝 (3) 00:42:40 (5) 02:19:33
6位佐賀県02:19:37
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 飛松 誠 鳥栖工高 (19) 00:14:44 (19) 00:14:44
2区(3.00キロ) 久保田 崇 国見中 (20) 00:09:12 (21) 00:23:56
3区(9.20キロ) 山﨑 慎治 早稲田大 (11) 00:26:45 (16) 00:50:41
4区(7.30キロ) 杉山 智基 有田工高 (1) 00:21:13 (4) 01:11:54
5区(5.00キロ) 富永 将行 白石高 (14) 00:15:15 (4) 01:27:09
6区(3.00キロ) 山下 将人 白石中 (24) 00:09:21 (4) 01:36:30
7区(14.50キロ) 山下 秀人 西日本鉄道 (8) 00:43:07 (6) 02:19:37
7位岐阜県02:19:40
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 吉川 裕也 土岐商高 (10) 00:14:32 (10) 00:14:32
2区(3.00キロ) 北川 昌史 高富中 (23) 00:09:14 (12) 00:23:46
3区(9.20キロ) 藤田 幸則 駒澤大 (13) 00:26:53 (14) 00:50:39
4区(7.30キロ) 揖斐 祐治 土岐商高 (2) 00:21:14 (3) 01:11:53
5区(5.00キロ) 虎澤 峰敏 土岐商高 (11) 00:15:10 (3) 01:27:03
6区(3.00キロ) 高田 泰史 大垣西部中 (37) 00:09:31 (6) 01:36:34
7区(14.50キロ) 土田 豊和 アラコ (7) 00:43:06 (7) 02:19:40
8位鹿児島県02:20:07
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 瀬戸口 賢一郎 鹿児島実業高 (7) 00:14:26 (7) 00:14:26
2区(3.00キロ) 中村 友紀 牧園中 (4) 00:08:52 (2) 00:23:18
3区(9.20キロ) 吉本 輝夫 京セラ (39) 00:28:09 (26) 00:51:27
4区(7.30キロ) 橘 義昭 鹿児島実業高 (14) 00:22:01 (23) 01:13:28
5区(5.00キロ) 入船 満 鹿児島商高 (8) 00:15:04 (20) 01:28:32
6区(3.00キロ) 鶴園 純一 田代中 (5) 00:09:08 (17) 01:37:40
7区(14.50キロ) 入船 敏 京セラ (2) 00:42:27 (8) 02:20:07
9位熊本県02:20:08
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 松下 龍治 鎮西高 (4) 00:14:24 (4) 00:14:24
2区(3.00キロ) 吉岡 大作 小川中 (20) 00:09:12 (7) 00:23:36
3区(9.20キロ) 宮本 龍治 本田技研熊本 (18) 00:27:05 (15) 00:50:41
4区(7.30キロ) 冨田 善継 鎮西高 (8) 00:21:55 (13) 01:12:36
5区(5.00キロ) 木實 淳治 九州学院高 (7) 00:15:03 (10) 01:27:39
6区(3.00キロ) 篠原 薫 熊本西原中 (13) 00:09:15 (11) 01:36:54
7区(14.50キロ) 隅川 孝洋 九州柳河精機 (9) 00:43:14 (9) 02:20:08
10位静岡県02:20:15
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 金原 良征 浜松商高 (15) 00:14:41 (15) 00:14:41
2区(3.00キロ) 藤森 恒正 三方原中 (32) 00:09:19 (26) 00:24:00
3区(9.20キロ) 河野 俊也 スズキ (5) 00:26:38 (13) 00:50:38
4区(7.30キロ) 大村 烈 常葉学園橘高 (11) 00:21:59 (14) 01:12:37
5区(5.00キロ) 島 康晃 浜北西高 (17) 00:15:16 (12) 01:27:53
6区(3.00キロ) 竹内 賢弥 浜北麁玉中 (1) 00:08:58 (8) 01:36:51
7区(14.50キロ) 山本 佑樹 日本大 (13) 00:43:24 (10) 02:20:15
11位山口県02:20:42
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 北村 政志 西京高 (45) 00:15:11 (45) 00:15:11
2区(3.00キロ) 戸村 将幸 島田中 (2) 00:08:46 (22) 00:23:57
3区(9.20キロ) 瀬戸 智弘 鐘紡 (1) 00:26:23 (5) 00:50:20
4区(7.30キロ) 吉富 一成 萩工高 (16) 00:22:02 (8) 01:12:22
5区(5.00キロ) 吉松 智彦 宇部鴻城高 (34) 00:15:37 (13) 01:27:59
6区(3.00キロ) 村木 健二 鹿野中 (7) 00:09:10 (13) 01:37:09
7区(14.50キロ) 小倉 幸康 鐘紡 (16) 00:43:33 (11) 02:20:42
12位宮崎県02:20:44
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 中崎 幸伸 高千穂高 (13) 00:14:35 (13) 00:14:35
2区(3.00キロ) 宗 洋和 延岡旭中 (29) 00:09:17 (18) 00:23:52
3区(9.20キロ) 榎木 和貴 旭化成 (2) 00:26:30 (8) 00:50:22
4区(7.30キロ) 平田 和彦 宮崎工高 (25) 00:22:22 (15) 01:12:44
5区(5.00キロ) 森下 敬道 高千穂高 (23) 00:15:22 (14) 01:28:06
6区(3.00キロ) 井手 慶 加久藤中 (7) 00:09:10 (15) 01:37:16
7区(14.50キロ) 立花 和紀 旭化成 (15) 00:43:28 (12) 02:20:44
13位愛知県02:20:46
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 花田 俊輔 愛工大名電高 (16) 00:14:41 (16) 00:14:41
2区(3.00キロ) 重見 高好 竜海中 (5) 00:08:57 (9) 00:23:38
3区(9.20キロ) 松永 光雄 愛知製鋼 (26) 00:27:22 (18) 00:51:00
4区(7.30キロ) 野呂 祐司 豊川工高 (20) 00:22:10 (17) 01:13:10
5区(5.00キロ) 岩水 嘉孝 豊川高 (5) 00:15:01 (16) 01:28:11
6区(3.00キロ) 山田 紘之 豊川西部中 (11) 00:09:14 (16) 01:37:25
7区(14.50キロ) 手塚 利明 アラコ (11) 00:43:21 (13) 02:20:46
14位兵庫県02:20:54
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 中尾 栄二 西脇工高 (3) 00:14:24 (3) 00:14:24
2区(3.00キロ) 野村 俊輔 立花中 (20) 00:09:12 (8) 00:23:36
3区(9.20キロ) 木戸 真樹 積水化学 (10) 00:26:44 (4) 00:50:20
4区(7.30キロ) 奥田 真一郎 西脇工高 (5) 00:21:26 (2) 01:11:46
5区(5.00キロ) 神屋 伸行 西脇工高 (2) 00:14:46 (2) 01:26:32
6区(3.00キロ) 四辻 聖 宍粟一宮南中 (20) 00:09:17 (2) 01:35:49
7区(14.50キロ) 大川 久之 山陽特殊製鋼 (40) 00:45:05 (14) 02:20:54
15位京都府02:20:57
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 阿野 貴志 立命館宇治高 (23) 00:14:45 (23) 00:14:45
2区(3.00キロ) 中尾 誠宏 詳徳中 (13) 00:09:06 (17) 00:23:51
3区(9.20キロ) 片岡 繁貴 京都産業大 (2) 00:26:30 (7) 00:50:21
4区(7.30キロ) 村瀬 友一 立命館宇治高 (10) 00:21:58 (6) 01:12:19
5区(5.00キロ) 浅尾 英 洛南高 (6) 00:15:02 (7) 01:27:21
6区(3.00キロ) 北条 敬貴 加茂川中 (21) 00:09:19 (7) 01:36:40
7区(14.50キロ) 渡邊 共則 旭化成 (27) 00:44:17 (15) 02:20:57
16位福島県02:21:18
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 廣野 正泰 田村高 (32) 00:14:52 (32) 00:14:52
2区(3.00キロ) 伊深 智広 湯本一中 (7) 00:09:03 (19) 00:23:55
3区(9.20キロ) 佐藤 敦之 早稲田大 (8) 00:26:40 (10) 00:50:35
4区(7.30キロ) 吉田 和 田村高 (28) 00:22:26 (16) 01:13:01
5区(5.00キロ) 橋本 太一 田村高 (28) 00:15:28 (18) 01:28:29
6区(3.00キロ) 庄子 博人 会津若松六中 (29) 00:09:25 (20) 01:37:54
7区(14.50キロ) 小川 博之 国士舘大 (13) 00:43:24 (16) 02:21:18
17位千葉県02:21:28
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 柴田 真一 市立船橋高 (26) 00:14:48 (26) 00:14:48
2区(3.00キロ) 山下 康平 粟ケ沢中 (19) 00:09:10 (23) 00:23:58
3区(9.20キロ) 鈴木 博幸 富士通 (4) 00:26:35 (9) 00:50:33
4区(7.30キロ) 廣瀬 洋一 市立船橋高 (13) 00:22:00 (12) 01:12:33
5区(5.00キロ) 仲田 忠行 八千代松陰高 (32) 00:15:34 (15) 01:28:07
6区(3.00キロ) 所 雅視 多古中 (2) 00:09:03 (14) 01:37:10
7区(14.50キロ) 長野 正芳 雪印 (29) 00:44:18 (17) 02:21:28
18位徳島県02:21:31
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 北川 敬大 美馬商高 (25) 00:14:46 (25) 00:14:46
2区(3.00キロ) 竜田 美幸 徳島中 (2) 00:08:46 (6) 00:23:32
3区(9.20キロ) 岩佐 敏弘 大塚製薬 (17) 00:27:04 (11) 00:50:36
4区(7.30キロ) 中森 一也 徳島東工高 (8) 00:21:55 (11) 01:12:31
5区(5.00キロ) 水口 紀幸 鳴門高 (20) 00:15:21 (11) 01:27:52
6区(3.00キロ) 行天 康平 高浦中 (3) 00:09:06 (12) 01:36:58
7区(14.50キロ) 小松 直人 神奈川大 (32) 00:44:33 (18) 02:21:31
19位大阪府02:21:58
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 吉田 雄三 清風高 (21) 00:14:44 (21) 00:14:44
2区(3.00キロ) 白石 利治 八田荘中 (26) 00:09:15 (25) 00:23:59
3区(9.20キロ) 水谷 哲也 鐘紡 (29) 00:27:31 (28) 00:51:30
4区(7.30キロ) 野口 英盛 清風高 (6) 00:21:42 (18) 01:13:12
5区(5.00キロ) 平良 雅寿 清風高 (18) 00:15:17 (19) 01:28:29
6区(3.00キロ) 石川 昌志 宮山台中 (13) 00:09:15 (18) 01:37:44
7区(14.50キロ) 澁谷 明憲 鐘紡 (25) 00:44:14 (19) 02:21:58
20位島根県02:22:01
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 藤江 潤 出雲工高 (41) 00:15:08 (41) 00:15:08
2区(3.00キロ) 水内 賢司 仁多中 (26) 00:09:15 (38) 00:24:23
3区(9.20キロ) 勝部 和博 ホシザキ電機 (19) 00:27:08 (29) 00:51:31
4区(7.30キロ) 野津 洋一 出雲工高 (32) 00:22:33 (28) 01:14:04
5区(5.00キロ) 原田 雅晴 開星高 (40) 00:15:53 (30) 01:29:57
6区(3.00キロ) 原 真一 出雲三中 (13) 00:09:15 (28) 01:39:12
7区(14.50キロ) 三代 直樹 順天堂大 (5) 00:42:49 (20) 02:22:01
21位岡山県02:22:02
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 奥山 典秋 倉敷高 (12) 00:14:34 (12) 00:14:34
2区(3.00キロ) 西岡 辰雄 御南中 (23) 00:09:14 (14) 00:23:48
3区(9.20キロ) 森宗 寛司 鐘紡 (30) 00:27:35 (24) 00:51:23
4区(7.30キロ) 山本 勝義 倉敷高 (27) 00:22:23 (26) 01:13:46
5区(5.00キロ) 重成 英彰 玉野光南高 (29) 00:15:33 (25) 01:29:19
6区(3.00キロ) 大川 真幸 鴨方中 (27) 00:09:23 (25) 01:38:42
7区(14.50キロ) 吉田 行宏 拓植大 (10) 00:43:20 (21) 02:22:02
22位栃木県02:22:06
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 相馬 雄太 大田原高 (36) 00:14:55 (36) 00:14:55
2区(3.00キロ) 竹村 辰也 佐野北中 (33) 00:09:20 (32) 00:24:15
3区(9.20キロ) 西田 隆維 駒澤大 (27) 00:27:27 (31) 00:51:42
4区(7.30キロ) 布施 知進 作新学院高 (7) 00:21:46 (24) 01:13:28
5区(5.00キロ) 高久 亮 大田原高 (20) 00:15:21 (23) 01:28:49
6区(3.00キロ) 渡邉 哲也 陽南中 (31) 00:09:28 (23) 01:38:17
7区(14.50キロ) 鈴木 賢一 富士通 (19) 00:43:49 (22) 02:22:06
23位富山県02:22:22
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 西野 正憲 富山商高 (34) 00:14:54 (34) 00:14:54
2区(3.00キロ) 村田 裕司 山室中 (9) 00:09:04 (24) 00:23:58
3区(9.20キロ) 濱田 征司 YKK (7) 00:26:39 (12) 00:50:37
4区(7.30キロ) 恒田 賢 富山商高 (35) 00:22:38 (20) 01:13:15
5区(5.00キロ) 中舘 昌寛 高岡向陵高 (42) 00:15:54 (24) 01:29:09
6区(3.00キロ) 藤岡 俊太郎 石動中 (34) 00:09:30 (24) 01:38:39
7区(14.50キロ) 倉林 俊彰 YKK (18) 00:43:43 (23) 02:22:22
24位三重県02:22:32
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 池上 誠悟 稲生高 (11) 00:14:33 (11) 00:14:33
2区(3.00キロ) 河合 祐介 鼓ケ浦中 (13) 00:09:06 (10) 00:23:39
3区(9.20キロ) 野田 道胤 本田技研 (20) 00:27:12 (17) 00:50:51
4区(7.30キロ) 脇 健太 上野工高 (25) 00:22:22 (19) 01:13:13
5区(5.00キロ) 石川 末廣 稲生高 (9) 00:15:07 (17) 01:28:20
6区(3.00キロ) 山内 優樹 亀山中 (40) 00:09:34 (21) 01:37:54
7区(14.50キロ) 逵中 正美 NTN桑名 (33) 00:44:38 (24) 02:22:32
25位群馬県02:22:44
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 品川 亮 東京農大二高 (20) 00:14:44 (20) 00:14:44
2区(3.00キロ) 樺澤 知紀 南橘中 (9) 00:09:04 (15) 00:23:48
3区(9.20キロ) 諏訪 利成 東海大 (30) 00:27:35 (25) 00:51:23
4区(7.30キロ) 松本 知朗 前橋高 (11) 00:21:59 (21) 01:13:22
5区(5.00キロ) 川嶋 洋平 東京農大二高 (13) 00:15:12 (22) 01:28:34
6区(3.00キロ) 鈴木 元気 倉渕中 (33) 00:09:29 (22) 01:38:03
7区(14.50キロ) 町田 次雄 本田技研 (34) 00:44:41 (25) 02:22:44
26位神奈川県02:22:58
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 寺尾 成人 関東学院高 (28) 00:14:49 (28) 00:14:49
2区(3.00キロ) 芳賀 雄希 東橘中 (29) 00:09:17 (29) 00:24:06
3区(9.20キロ) 渡邉 聰 神奈川大 (21) 00:27:16 (23) 00:51:22
4区(7.30キロ) 中込 賢蔵 鎌倉学園高 (17) 00:22:03 (22) 01:13:25
5区(5.00キロ) 三村 努 鎌倉学園高 (10) 00:15:08 (21) 01:28:33
6区(3.00キロ) 柏倉 渉 市場中 (13) 00:09:15 (19) 01:37:48
7区(14.50キロ) 辻原 幸生 神奈川大 (44) 00:45:10 (26) 02:22:58
27位愛媛県02:23:06
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 坂井 隆則 今治北高 (30) 00:14:50 (30) 00:14:50
2区(3.00キロ) 篠浦 辰徳 久谷中 (13) 00:09:06 (20) 00:23:56
3区(9.20キロ) 若本 和昭 四国電力 (37) 00:27:57 (34) 00:51:53
4区(7.30キロ) 飯尾 靖孝 松山商高 (24) 00:22:21 (29) 01:14:14
5区(5.00キロ) 仲野 明 宇和島東高 (20) 00:15:21 (26) 01:29:35
6区(3.00キロ) 木村 敦史 津島中 (42) 00:09:40 (30) 01:39:15
7区(14.50キロ) 渡辺 誠治 日新製鋼 (20) 00:43:51 (27) 02:23:06
28位茨城県02:23:09
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 山岡 栄二 土浦日大高 (38) 00:14:56 (38) 00:14:56
2区(3.00キロ) 平沼 茂 鉾田南中 (17) 00:09:08 (27) 00:24:04
3区(9.20キロ) 南 忍 小森コーポレーション (32) 00:27:39 (32) 00:51:43
4区(7.30キロ) 中島 大輔 水城高 (34) 00:22:36 (30) 01:14:19
5区(5.00キロ) 方波見 直史 土浦日大高 (25) 00:15:25 (28) 01:29:44
6区(3.00キロ) 高橋 憲昭 鹿島旭中 (5) 00:09:08 (27) 01:38:52
7区(14.50キロ) 磯野 稔 日立電線 (27) 00:44:17 (28) 02:23:09
29位滋賀県02:23:12
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 新保 嘉之 水口東高 (22) 00:14:44 (22) 00:14:44
2区(3.00キロ) 小澤 尚志 水口中 (41) 00:09:32 (35) 00:24:16
3区(9.20キロ) 奥谷 亘 積水化学 (22) 00:27:17 (30) 00:51:33
4区(7.30キロ) 奥村 勉 水口東高 (40) 00:22:48 (31) 01:14:21
5区(5.00キロ) 向井 孝明 水口東高 (37) 00:15:39 (32) 01:30:00
6区(3.00キロ) 山田 貴大 水口中 (13) 00:09:15 (31) 01:39:15
7区(14.50キロ) 岩本 照暢 積水化学 (21) 00:43:57 (29) 02:23:12
30位北海道02:23:15
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 大井 貴博 東海大四高 (18) 00:14:43 (18) 00:14:43
2区(3.00キロ) 大槻 学 旭岡中 (34) 00:09:22 (28) 00:24:05
3区(9.20キロ) 古田 仁 三英社 (34) 00:27:50 (35) 00:51:55
4区(7.30キロ) 諏訪 博志 室蘭大谷高 (30) 00:22:31 (34) 01:14:26
5区(5.00キロ) 金子 宣隆 東海大四高 (29) 00:15:33 (31) 01:29:59
6区(3.00キロ) 花田 優一 福島中 (21) 00:09:19 (33) 01:39:18
7区(14.50キロ) 宮田 修一 コニカ (21) 00:43:57 (30) 02:23:15
31位長崎県02:23:19
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 前田 和之 諫早高 (6) 00:14:26 (6) 00:14:26
2区(3.00キロ) 谷合 紘季 富江中 (9) 00:09:04 (5) 00:23:30
3区(9.20キロ) 森山 昭宏 コマツ電子金属 (33) 00:27:46 (21) 00:51:16
4区(7.30キロ) 高月 一成 鎮西学院高 (37) 00:22:41 (27) 01:13:57
5区(5.00キロ) 藤原 新 諫早高 (46) 00:16:06 (33) 01:30:03
6区(3.00キロ) 本竹 真徳 佐々中 (9) 00:09:11 (29) 01:39:14
7区(14.50キロ) 堤 忠之 三菱重工長崎 (23) 00:44:05 (31) 02:23:19
32位石川県02:23:30
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 坂下 智一 尾山台高 (37) 00:14:55 (37) 00:14:55
2区(3.00キロ) 津田 春樹 田鶴浜中 (42) 00:09:33 (40) 00:24:28
3区(9.20キロ) 日向 栄次 ダイエー (15) 00:27:00 (27) 00:51:28
4区(7.30キロ) 竹田 淳文 星稜高 (42) 00:22:55 (33) 01:14:23
5区(5.00キロ) 中村 悠希 尾山台高 (43) 00:15:59 (35) 01:30:22
6区(3.00キロ) 宮川 浩太 辰口中 (31) 00:09:28 (36) 01:39:50
7区(14.50キロ) 吉岡 善知 順天堂大 (17) 00:43:40 (32) 02:23:30
33位宮城県02:23:58
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 相楽 顕 東北高 (17) 00:14:41 (17) 00:14:41
2区(3.00キロ) 門間 滋 柳生中 (17) 00:09:08 (16) 00:23:49
3区(9.20キロ) 中村 忠義 本田技研 (24) 00:27:20 (20) 00:51:09
4区(7.30キロ) 渡辺 哲也 東北高 (45) 00:23:12 (32) 01:14:21
5区(5.00キロ) 野村 武史 仙台育英高 (14) 00:15:15 (27) 01:29:36
6区(3.00キロ) 相澤 達也 八軒中 (13) 00:09:15 (26) 01:38:51
7区(14.50キロ) 菊地 忍 日本体育大 (42) 00:45:07 (33) 02:23:58
34位東京都02:24:11
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 山本 玲 保善高 (47) 00:15:48 (47) 00:15:48
2区(3.00キロ) 井上 直樹 葛美中 (12) 00:09:05 (46) 00:24:53
3区(9.20キロ) 石毛 豊志 ヤクルト (27) 00:27:27 (37) 00:52:20
4区(7.30キロ) 櫻井 勇樹 早稲田実業高 (41) 00:22:52 (38) 01:15:12
5区(5.00キロ) 原田 正彦 早稲田実業高 (23) 00:15:22 (37) 01:30:34
6区(3.00キロ) 藤原 正浩 府中九中 (13) 00:09:15 (35) 01:39:49
7区(14.50キロ) 本田 竹春 ヤクルト (30) 00:44:22 (34) 02:24:11
35位新潟県02:24:12
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 村井 一裕 中越高 (40) 00:15:01 (40) 00:15:01
2区(3.00キロ) 加藤 充 十日町南中 (13) 00:09:06 (30) 00:24:07
3区(9.20キロ) 小林 哲也 福田組 (36) 00:27:54 (36) 00:52:01
4区(7.30キロ) 冨樫 大介 村上高 (32) 00:22:33 (35) 01:14:34
5区(5.00キロ) 内田 竜太 栃尾高 (44) 00:16:03 (38) 01:30:37
6区(3.00キロ) 杵渕 勉 東小千谷中 (23) 00:09:20 (38) 01:39:57
7区(14.50キロ) 岩原 正樹 神奈川大 (26) 00:44:15 (35) 02:24:12
36位香川県02:24:19
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 大森 輝和 高松工芸高 (31) 00:14:52 (31) 00:14:52
2区(3.00キロ) 木村 二郎 豊浜中 (36) 00:09:24 (34) 00:24:16
3区(9.20キロ) 野口 憲司 四国電力 (16) 00:27:03 (22) 00:51:19
4区(7.30キロ) 村山 竜也 高松工芸高 (23) 00:22:17 (25) 01:13:36
5区(5.00キロ) 村上 徹 香川西高 (47) 00:16:08 (29) 01:29:44
6区(3.00キロ) 高橋 和成 内海中 (39) 00:09:33 (32) 01:39:17
7区(14.50キロ) 蓮井 信一郎 四国電力 (37) 00:45:02 (36) 02:24:19
37位福井県02:24:51
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 笹木 浩二 美方高 (33) 00:14:54 (33) 00:14:54
2区(3.00キロ) 新井 博文 三国中 (46) 00:09:39 (43) 00:24:33
3区(9.20キロ) 畠中 重一 NTT東海 (44) 00:28:21 (45) 00:52:54
4区(7.30キロ) 田中 誠幸 美方高 (28) 00:22:26 (39) 01:15:20
5区(5.00キロ) 佐々木 利広 美方高 (27) 00:15:27 (40) 01:30:47
6区(3.00キロ) 恵美 智之 万葉中 (46) 00:09:59 (40) 01:40:46
7区(14.50キロ) 大西 雄三 駒澤大 (23) 00:44:05 (37) 02:24:51
38位鳥取県02:24:54
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 井中 将貴 米子商高 (14) 00:14:38 (14) 00:14:38
2区(3.00キロ) 大塩 雄太 三朝中 (45) 00:09:38 (33) 00:24:16
3区(9.20キロ) 入江 承司 旭化成 (43) 00:28:17 (39) 00:52:33
4区(7.30キロ) 松田 賢二 米子商高 (21) 00:22:13 (37) 01:14:46
5区(5.00キロ) 竹内 健二 八頭高 (33) 00:15:36 (36) 01:30:22
6区(3.00キロ) 後藤 儀昭 岸本中 (34) 00:09:30 (37) 01:39:52
7区(14.50キロ) 堀尾 典臣 積水化学 (37) 00:45:02 (38) 02:24:54
39位山梨県02:25:26
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 高橋 勝保 山梨農林高 (44) 00:15:11 (44) 00:15:11
2区(3.00キロ) 早川 真悟 櫛形中 (29) 00:09:17 (39) 00:24:28
3区(9.20キロ) 池谷 重喜 亜細亜大 (40) 00:28:10 (41) 00:52:38
4区(7.30キロ) 池谷 剛 山梨農林高 (38) 00:22:43 (40) 01:15:21
5区(5.00キロ) 手塚 祐基 山梨園芸高 (26) 00:15:26 (39) 01:30:47
6区(3.00キロ) 穴水 翔 八田中 (40) 00:09:34 (39) 01:40:21
7区(14.50キロ) 青柳 友博 日本体育大 (40) 00:45:05 (39) 02:25:26
40位和歌山県02:26:06
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 竹中 祐樹 和歌山工高 (39) 00:14:56 (39) 00:14:56
2区(3.00キロ) 木村 陽 白浜中 (43) 00:09:36 (41) 00:24:32
3区(9.20キロ) 中野 幹生 神奈川大 (22) 00:27:17 (33) 00:51:49
4区(7.30キロ) 西村 英司 和歌山工高 (47) 00:24:18 (45) 01:16:07
5区(5.00キロ) 中西 健二 和歌山工高 (29) 00:15:33 (45) 01:31:40
6区(3.00キロ) 松窪 義朗 中辺路中 (38) 00:09:32 (44) 01:41:12
7区(14.50キロ) 浜野 健 トヨタ自動車 (36) 00:44:54 (40) 02:26:06
41位奈良県02:26:11
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(5.00キロ) 鐘ヶ江 幸治 奈良学園高 (24) 00:14:45 (24) 00:14:45
2区(3.00キロ) 樋口 正圭 畝傍中 (44) 00:09:37 (37) 00:24:22
