TOPメインイメージ    

大会結果

第11回大会

1~4回、5回以降はスタート地点、距離が異なります。

開催日:2006年1月22日

気象状況:平和記念公園 12:30 晴れ

1位長野県02:20:23
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 永田 慎介 佐久長聖高 (10) 00:20:43 (10) 00:20:43
2区(3.00キロ) 佐々木 健太 広徳中 (8) 00:09:03 (8) 00:29:46
3区(8.50キロ) 丸山 敬三 東海大 (7) 00:24:54 (2) 00:54:40
4区(5.00キロ) 高野 寛基 佐久長聖高 (1) 00:14:23 (2) 01:09:03
5区(8.50キロ) 松本 昂大 佐久長聖高 (1) 00:24:25 (1) 01:33:28
6区(3.00キロ) 千葉 健太 箕輪中 (2) 00:08:47 (1) 01:42:15
7区(13.00キロ) 佐藤 悠基 東海大 (4) 00:38:08 (1) 02:20:23
2位兵庫県02:21:11
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 渡邊 和也 報徳学園高 (8) 00:20:41 (8) 00:20:41
2区(3.00キロ) 大江 啓貴 けやき台中 (3) 00:08:53 (4) 00:29:34
3区(8.50キロ) 竹澤 健介 早稲田大 (2) 00:24:41 (1) 00:54:15
4区(5.00キロ) 谷口 恭悠 報徳学園高 (3) 00:14:30 (1) 01:08:45
5区(8.50キロ) 谷野 琢弥 西脇工高 (18) 00:25:35 (2) 01:34:20
6区(3.00キロ) 賀上 弘基 陵南中 (4) 00:08:49 (2) 01:43:09
7区(13.00キロ) 細川 道隆 大塚製薬 (2) 00:38:02 (2) 02:21:11
3位愛知県02:21:52
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 三田 裕介 豊川工高 (32) 00:21:11 (32) 00:21:11
2区(3.00キロ) 市川 宗一朗 竜南中 (19) 00:09:14 (28) 00:30:25
3区(8.50キロ) 白栁 智也 トヨタ紡織 (6) 00:24:50 (14) 00:55:15
4区(5.00キロ) 加藤 創大 愛知高 (1) 00:14:23 (6) 01:09:38
5区(8.50キロ) 岡部 寛之 豊川工高 (10) 00:25:25 (5) 01:35:03
6区(3.00キロ) 守田 収一 石巻中 (6) 00:08:54 (5) 01:43:57
7区(13.00キロ) 仲野 旭彦 愛三工業 (1) 00:37:55 (3) 02:21:52
4位栃木県02:21:55
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 宇賀地 強 作新学院高 (1) 00:20:31 (1) 00:20:31
2区(3.00キロ) 横松 優 中村中 (5) 00:08:59 (2) 00:29:30
3区(8.50キロ) 下重 正樹 日本大 (19) 00:25:14 (4) 00:54:44
4区(5.00キロ) 高見 諒 佐野日大高 (7) 00:14:42 (4) 01:09:26
5区(8.50キロ) 河野 晴友 佐野日大高 (2) 00:24:57 (3) 01:34:23
6区(3.00キロ) 鈴木 崇大 市貝中 (11) 00:08:58 (3) 01:43:21
7区(13.00キロ) 佐藤 慎悟 駒澤大 (7) 00:38:34 (4) 02:21:55
5位福岡県02:22:08
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 石井 諭 大牟田高 (14) 00:20:47 (14) 00:20:47
2区(3.00キロ) 上野 渉 日の里中 (1) 00:08:40 (1) 00:29:27
3区(8.50キロ) 有隅 剛志 西鉄 (20) 00:25:15 (3) 00:54:42
4区(5.00キロ) 田中 佳祐 大牟田高 (6) 00:14:40 (3) 01:09:22
5区(8.50キロ) 堀 辰也 大牟田高 (5) 00:25:18 (4) 01:34:40
6区(3.00キロ) 藤井 翼 元岡中 (7) 00:08:55 (4) 01:43:35
7区(13.00キロ) 植木 大道 トヨタ自動車九州 (6) 00:38:33 (5) 02:22:08
6位広島県02:23:17
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 板野 克基 沼田高 (21) 00:20:57 (21) 00:20:57
2区(3.00キロ) 山崎 諭弘 西条中 (16) 00:09:13 (21) 00:30:10
3区(8.50キロ) 油谷 繁 中国電力 (1) 00:24:39 (6) 00:54:49
4区(5.00キロ) 松本 央 世羅高 (7) 00:14:42 (5) 01:09:31
5区(8.50キロ) 植田 賢史 西条農高 (22) 00:25:43 (6) 01:35:14
6区(3.00キロ) 兼実 省伍 三原五中 (29) 00:09:07 (7) 01:44:21
7区(13.00キロ) 尾崎 輝人 中国電力 (22) 00:38:56 (6) 02:23:17
7位鹿児島県02:23:20
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 森 賢大 鹿児島実高 (4) 00:20:36 (4) 00:20:36
2区(3.00キロ) 前田 悠貴 鹿屋東中 (44) 00:09:33 (18) 00:30:09
3区(8.50キロ) 大野 龍二 旭化成 (16) 00:25:11 (17) 00:55:20
4区(5.00キロ) 松本 葵 鹿児島商高 (4) 00:14:37 (11) 01:09:57
5区(8.50キロ) 厚地 翔太 鹿児島実高 (19) 00:25:38 (12) 01:35:35
6区(3.00キロ) 有馬 啓司 大隅中 (14) 00:08:59 (11) 01:44:34
7区(13.00キロ) 中野 良平 第一工大 (14) 00:38:46 (7) 02:23:20
8位山口県02:23:22
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 中原 知大 西京高 (6) 00:20:40 (6) 00:20:40
2区(3.00キロ) 河村 政伸 周陽中 (12) 00:09:08 (10) 00:29:48
3区(8.50キロ) 真壁 剛 カネボウ (17) 00:25:12 (9) 00:55:00
4区(5.00キロ) 髙橋 靖 西京高 (17) 00:14:59 (14) 01:09:59
5区(8.50キロ) 石川 卓哉 豊北高 (13) 00:25:30 (8) 01:35:29
6区(3.00キロ) 植木 雅哉 太華中 (23) 00:09:04 (10) 01:44:33
7区(13.00キロ) 梅木 蔵雄 中国電力 (16) 00:38:49 (8) 02:23:22
9位千葉県02:23:28
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 山田 翔太 東海大浦安高 (13) 00:20:45 (13) 00:20:45
2区(3.00キロ) 石井 格人 野田東部中 (7) 00:09:00 (6) 00:29:45
3区(8.50キロ) 越川 秀宣 富士通 (32) 00:25:35 (18) 00:55:20
4区(5.00キロ) 山下 恭平 富里高 (5) 00:14:38 (12) 01:09:58
5区(8.50キロ) 鈴木 忠 拓大紅陵高 (17) 00:25:33 (11) 01:35:31
6区(3.00キロ) 佐々木 寛文 西原中 (1) 00:08:38 (6) 01:44:09
7区(13.00キロ) 信田 雄一 中央学院大 (32) 00:39:19 (9) 02:23:28
10位高知県02:23:31
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 合田 和希 高知工高 (5) 00:20:39 (5) 00:20:39
2区(3.00キロ) 松本 稜 宿毛中 (4) 00:08:54 (3) 00:29:33
3区(8.50キロ) 東 卓弥 くろしお通信 (28) 00:25:29 (10) 00:55:02
4区(5.00キロ) 中平 諒 高知工高 (12) 00:14:49 (8) 01:09:51
5区(8.50キロ) 加藤 久喜 高知農高 (20) 00:25:39 (10) 01:35:30
6区(3.00キロ) 大石 一心 鏡野中 (34) 00:09:08 (13) 01:44:38
7区(13.00キロ) 山脇 拓哉 佐川急便 (19) 00:38:53 (10) 02:23:31
11位宮城県02:23:32
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 荒井 輔 利府高 (15) 00:20:47 (15) 00:20:47
2区(3.00キロ) 三浦 亜斗 しらかし台中 (21) 00:09:15 (12) 00:30:02
3区(8.50キロ) 佐々木 誠 日産自動車 (26) 00:25:24 (22) 00:55:26
4区(5.00キロ) 山下 隆盛 利府高 (42) 00:15:31 (27) 01:10:57
5区(8.50キロ) 野口 拓也 東北高 (3) 00:25:02 (17) 01:35:59
6区(3.00キロ) 三浦 仁斗 しらかし台中 (11) 00:08:58 (17) 01:44:57
7区(13.00キロ) 保科 光作 日本体育大 (8) 00:38:35 (11) 02:23:32
12位奈良県02:23:51
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 西田 育浩 智辯学園高 (12) 00:20:44 (12) 00:20:44
2区(3.00キロ) 松田 直久 香芝中 (2) 00:08:50 (5) 00:29:34
3区(8.50キロ) 森田 知行 立命館大 (14) 00:25:10 (5) 00:54:44
4区(5.00キロ) 高垣 禎秀 智辯学園高 (21) 00:15:03 (7) 01:09:47
5区(8.50キロ) 岸村 好満 智辯学園高 (25) 00:25:49 (13) 01:35:36
6区(3.00キロ) 菅田 壯志 都祁中 (14) 00:08:59 (12) 01:44:35
7区(13.00キロ) 高橋 剛史 大阪ガス (30) 00:39:16 (12) 02:23:51
13位岐阜県02:23:55
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 市岡 敬介 中津商高 (17) 00:20:50 (17) 00:20:50
2区(3.00キロ) 立川 一磨 大垣西部中 (24) 00:09:18 (16) 00:30:08
3区(8.50キロ) 大西 智也 東洋大 (4) 00:24:49 (7) 00:54:57
4区(5.00キロ) 廣田 智哉 中京高 (24) 00:15:11 (16) 01:10:08
5区(8.50キロ) 村山 徳宏 中京高 (23) 00:25:47 (16) 01:35:55
6区(3.00キロ) 於久田 雄紀 興文中 (10) 00:08:57 (15) 01:44:52
7区(13.00キロ) 小林 雄太 トヨタ紡織 (25) 00:39:03 (13) 02:23:55
14位大分県02:24:05
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 末松 裕一 大分東明高 (16) 00:20:48 (16) 00:20:48
2区(3.00キロ) 酒井 健 中津中 (23) 00:09:17 (13) 00:30:05
3区(8.50キロ) 藤本 季也 富士通 (11) 00:25:03 (11) 00:55:08
4区(5.00キロ) 佐藤 圭弘 大分東明高 (13) 00:14:50 (13) 01:09:58
5区(8.50キロ) 鴛海 辰矢 大分東明高 (26) 00:25:51 (14) 01:35:49
6区(3.00キロ) 山川 雄大 稙田東中 (23) 00:09:04 (16) 01:44:53
7区(13.00キロ) 木許 史博 亜細亜大 (28) 00:39:12 (14) 02:24:05
15位静岡県02:24:08
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 井口 惠太 浜松日体高 (33) 00:21:12 (33) 00:21:12
2区(3.00キロ) 福士 優太朗 深良中 (10) 00:09:06 (24) 00:30:18
3区(8.50キロ) 加藤 俊英 ホンダ (9) 00:25:00 (16) 00:55:18
4区(5.00キロ) 大石 港与 富士東高 (9) 00:14:45 (15) 01:10:03
5区(8.50キロ) 近藤 俊一 藤枝明誠高 (11) 00:25:26 (9) 01:35:29
6区(3.00キロ) 岩間 一輝 御殿場中 (7) 00:08:55 (8) 01:44:24
7区(13.00キロ) 藤井 亮 滝ヶ原自衛隊 (37) 00:39:44 (15) 02:24:08
16位佐賀県02:24:19
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 中島 賢士 白石高 (7) 00:20:41 (7) 00:20:41
2区(3.00キロ) 松岡 竜也 川登中 (27) 00:09:19 (11) 00:30:00
3区(8.50キロ) 田上 貴之 城西大 (22) 00:25:22 (20) 00:55:22
4区(5.00キロ) 平山 竜成 鳥栖工高 (29) 00:15:15 (21) 01:10:37
5区(8.50キロ) 永岩 義人 白石高 (13) 00:25:30 (18) 01:36:07
6区(3.00キロ) 原口 孝徳 川副中 (7) 00:08:55 (18) 01:45:02
7区(13.00キロ) 前田 和浩 九電工 (31) 00:39:17 (16) 02:24:19
17位熊本県02:24:26
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 園田 将之 鎮西高 (22) 00:20:57 (22) 00:20:57
2区(3.00キロ) 渡辺 力将 松橋中 (14) 00:09:12 (19) 00:30:09
3区(8.50キロ) 一井 裕介 東海大 (10) 00:25:02 (13) 00:55:11
4区(5.00キロ) 福山 真魚 国府高 (9) 00:14:45 (10) 01:09:56
5区(8.50キロ) 宮﨑 健司 九州学院高 (9) 00:25:24 (7) 01:35:20
6区(3.00キロ) 中村 大樹 出水中 (23) 00:09:04 (9) 01:44:24
7区(13.00キロ) 松下 龍治 富士通 (42) 00:40:02 (17) 02:24:26
18位東京都02:24:30
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 湯浅 義人 早稲田実高 (31) 00:21:11 (31) 00:21:11
2区(3.00キロ) 谷口 貢次郎 小岩五中 (21) 00:09:15 (30) 00:30:26
3区(8.50キロ) 坪田 智夫 コニカミノルタ (8) 00:24:55 (19) 00:55:21
4区(5.00キロ) 畠中 悠希 國學院大久我山高 (33) 00:15:17 (22) 01:10:38
5区(8.50キロ) 今村 光明 東京実高 (36) 00:26:10 (26) 01:36:48
6区(3.00キロ) 小森 祐一 目黒九中 (17) 00:09:00 (24) 01:45:48
7区(13.00キロ) 中谷 圭介 JR東日本 (10) 00:38:42 (18) 02:24:30
19位宮崎県02:24:31
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 天里 哲平 小林高 (30) 00:21:11 (30) 00:21:11
2区(3.00キロ) 信時 一輝 生目中 (37) 00:09:24 (36) 00:30:35
3区(8.50キロ) 白石 賢一 旭化成 (22) 00:25:22 (29) 00:55:57
4区(5.00キロ) 小玉 悠太郎 小林高 (14) 00:14:52 (26) 01:10:49
5区(8.50キロ) 加治屋 譲 小林高 (26) 00:25:51 (23) 01:36:40
6区(3.00キロ) 小島 祐太郎 生目中 (29) 00:09:07 (23) 01:45:47
7区(13.00キロ) 久保田 満 旭化成 (11) 00:38:44 (19) 02:24:31
20位新潟県02:24:35
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 池田 亮太 村上桜ヶ丘高 (28) 00:21:10 (28) 00:21:10
2区(3.00キロ) 吉田 大介 中郷中 (24) 00:09:18 (32) 00:30:28
3区(8.50キロ) 竹田 祐 国士舘大 (22) 00:25:22 (28) 00:55:50
4区(5.00キロ) 志賀 洸介 安塚高 (16) 00:14:56 (25) 01:10:46
5区(8.50キロ) 田村 英晃 十日町高 (6) 00:25:22 (19) 01:36:08
6区(3.00キロ) 深海 翼 燕中 (27) 00:09:05 (20) 01:45:13
7区(13.00キロ) 小林 雅幸 SUBARU (33) 00:39:22 (20) 02:24:35
21位群馬県02:24:40
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 深津 卓也 東京農大二高 (3) 00:20:33 (3) 00:20:33
2区(3.00キロ) 中澤 大地 あずま中 (19) 00:09:14 (9) 00:29:47
3区(8.50キロ) 阿久津 圭司 早稲田大 (29) 00:25:30 (15) 00:55:17
4区(5.00キロ) 細谷 祐二 東京農大二高 (31) 00:15:16 (19) 01:10:33
5区(8.50キロ) 冨岡 亮太 東京農大二高 (33) 00:26:05 (22) 01:36:38
6区(3.00キロ) 鳥羽 和晃 荒砥中 (20) 00:09:02 (22) 01:45:40
7区(13.00キロ) 小野 裕幸 順天堂大 (23) 00:39:00 (21) 02:24:40
22位滋賀県02:24:44
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 金子 太郎 比叡山高 (25) 00:21:06 (25) 00:21:06
2区(3.00キロ) 西澤 俊晃 甲南中 (31) 00:09:21 (31) 00:30:27
3区(8.50キロ) 吉岡 秀司 明治大 (13) 00:25:08 (23) 00:55:35
4区(5.00キロ) 小野 良太 比叡山高 (19) 00:15:01 (20) 01:10:36
5区(8.50キロ) 中森 智也 草津東高 (33) 00:26:05 (24) 01:36:41
6区(3.00キロ) 松原 将伍 唐崎中 (34) 00:09:08 (25) 01:45:49
7区(13.00キロ) 中川 智博 スズキ (21) 00:38:55 (22) 02:24:44
23位岡山県02:24:45
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 小山 大介 倉敷商高 (29) 00:21:10 (29) 00:21:10
2区(3.00キロ) 大橋 弘樹 妹尾中 (33) 00:09:22 (34) 00:30:32
3区(8.50キロ) 高橋 洋 JFE (20) 00:25:15 (25) 00:55:47
4区(5.00キロ) 加藤 康睦 倉敷高 (14) 00:14:52 (23) 01:10:39
5区(8.50キロ) 中山 恭平 倉敷高 (16) 00:25:32 (20) 01:36:11
6区(3.00キロ) 浅井 宏太 西大寺中 (39) 00:09:10 (21) 01:45:21
7区(13.00キロ) 重成 英彰 中国電力 (34) 00:39:24 (23) 02:24:45
24位島根県02:24:46
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 池淵 智紀 出雲工高 (34) 00:21:13 (34) 00:21:13
2区(3.00キロ) 中村 研二 青陵中 (46) 00:09:38 (40) 00:30:51
3区(8.50キロ) 三島 慎吾 國學院大 (18) 00:25:13 (30) 00:56:04
4区(5.00キロ) 小林 和輝 出雲工高 (24) 00:15:11 (31) 01:11:15
5区(8.50キロ) 大谷 康太 出雲工高 (15) 00:25:31 (25) 01:36:46
6区(3.00キロ) 日高 大喜 瑞穂中 (42) 00:09:15 (28) 01:46:01
7区(13.00キロ) 下森 直 安川電機 (12) 00:38:45 (24) 02:24:46
25位福井県02:24:50
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 木水 良 鯖江高 (20) 00:20:56 (20) 00:20:56
2区(3.00キロ) 山﨑 翔太 鯖江中 (13) 00:09:10 (14) 00:30:06
3区(8.50キロ) 米澤 豪 青山学院大 (39) 00:25:58 (31) 00:56:04
4区(5.00キロ) 唐川 和宏 美方高 (23) 00:15:10 (30) 01:11:14
5区(8.50キロ) 米澤 類 敦賀気比高 (21) 00:25:42 (27) 01:36:56
6区(3.00キロ) 早川 翼 名田庄中 (20) 00:09:02 (26) 01:45:58
7区(13.00キロ) 辻 隼 ヤクルト (18) 00:38:52 (25) 02:24:50
26位三重県02:24:51
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 高林 祐介 上野工高 (27) 00:21:09 (27) 00:21:09
2区(3.00キロ) 久保田 健太 一志中 (38) 00:09:26 (35) 00:30:35
3区(8.50キロ) 木實 淳治 八千代工業 (35) 00:25:43 (36) 00:56:18
4区(5.00キロ) 東本 裕斗 上野工高 (36) 00:15:23 (37) 01:11:41
5区(8.50キロ) 山本 庸平 上野工高 (6) 00:25:22 (30) 01:37:03
6区(3.00キロ) 表野 涼太 港中 (29) 00:09:07 (30) 01:46:10
7区(13.00キロ) 野田 道胤 ホンダ (9) 00:38:41 (26) 02:24:51
27位京都府02:24:53
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 安田 昌倫 桂高 (38) 00:21:22 (38) 00:21:22
2区(3.00キロ) 新庄 浩太 綾部中 (9) 00:09:04 (29) 00:30:26
3区(8.50キロ) 森川 三歩 佐川急便 (22) 00:25:22 (27) 00:55:48
4区(5.00キロ) 竹内 雄紀 洛南高 (44) 00:15:36 (32) 01:11:24
5区(8.50キロ) 山内 裕大 洛南高 (23) 00:25:47 (31) 01:37:11
6区(3.00キロ) 今﨑 俊樹 舞鶴城北中 (4) 00:08:49 (27) 01:46:00
7区(13.00キロ) 清水 智也 佐川急便 (19) 00:38:53 (27) 02:24:53
28位福島県02:24:54
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 和田 健秀 原町高 (26) 00:21:07 (26) 00:21:07
2区(3.00キロ) 三浦 輝 逢瀬中 (24) 00:09:18 (27) 00:30:25
3区(8.50キロ) 酒井 俊幸 県南陸協 (42) 00:26:01 (38) 00:56:26
4区(5.00キロ) 菊池 敦郎 原町高 (26) 00:15:12 (35) 01:11:38
5区(8.50キロ) 岡本 尚文 田村高 (28) 00:25:52 (34) 01:37:30
6区(3.00キロ) 齋藤 昌紀 内郷一中 (37) 00:09:09 (33) 01:46:39
7区(13.00キロ) 佐藤 敦之 中国電力 (5) 00:38:15 (28) 02:24:54
29位石川県02:25:07
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 関戸 雅輝 尾山台高 (18) 00:20:50 (18) 00:20:50
2区(3.00キロ) 若林 孝哉 北辰中 (31) 00:09:21 (22) 00:30:11
3区(8.50キロ) 室塚 健太 自衛隊体育学校 (4) 00:24:49 (8) 00:55:00
4区(5.00キロ) 宮崎 光 尾山台高 (39) 00:15:25 (17) 01:10:25
5区(8.50キロ) 谷村 優 尾山台高 (41) 00:26:34 (28) 01:36:59
6区(3.00キロ) 甚田 拓人 津幡南中 (29) 00:09:07 (29) 01:46:06
7区(13.00キロ) 樋本 芳弘 拓殖大 (24) 00:39:01 (29) 02:25:07
30位愛媛県02:25:15
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 山下 真司 八幡浜高 (2) 00:20:32 (2) 00:20:32
2区(3.00キロ) 田中 克典 弓削中 (16) 00:09:13 (7) 00:29:45
3区(8.50キロ) 篠浦 辰徳 エスビー食品 (27) 00:25:25 (12) 00:55:10
4区(5.00キロ) 宇都宮 崇之 八幡浜高 (9) 00:14:45 (9) 01:09:55
5区(8.50キロ) 上田 剛史 宇和島東高 (32) 00:25:58 (15) 01:35:53
6区(3.00キロ) 山下 侑哉 明浜中 (14) 00:08:59 (14) 01:44:52
7区(13.00キロ) 菊川 浩史 大東文化大 (44) 00:40:23 (30) 02:25:15
31位北海道02:25:20
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 星 新一 室蘭大谷高 (39) 00:21:25 (39) 00:21:25
2区(3.00キロ) 大住 和 大川中 (5) 00:08:59 (25) 00:30:24
3区(8.50キロ) 吉岡 玲 日本大 (36) 00:25:45 (34) 00:56:09
4区(5.00キロ) 大内 龍也 恵庭南高 (41) 00:15:27 (34) 01:11:36
5区(8.50キロ) 住谷 将之 札幌山の手高 (43) 00:26:36 (38) 01:38:12
6区(3.00キロ) 菊地 賢人 東陵中 (23) 00:09:04 (37) 01:47:16
7区(13.00キロ) 太田 崇 コニカミノルタ (3) 00:38:04 (31) 02:25:20
32位埼玉県02:25:38
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 田倍 正貴 埼玉栄高 (23) 00:21:00 (23) 00:21:00
2区(3.00キロ) 田倍 憲人 鶴ヶ島中 (11) 00:09:07 (15) 00:30:07
3区(8.50キロ) 村田 義広 ホンダ (39) 00:25:58 (33) 00:56:05
4区(5.00キロ) 畦田 泰洋 鳩山高 (21) 00:15:03 (28) 01:11:08
5区(8.50キロ) 秋山 拓平 武蔵越生高 (4) 00:25:17 (21) 01:36:25
6区(3.00キロ) 高柳 祐也 富士見西中 (2) 00:08:47 (19) 01:45:12
7区(13.00キロ) 市川 健一 東洋大 (46) 00:40:26 (32) 02:25:38
33位大阪府02:25:39
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 丸林 祐樹 清風高 (45) 00:21:54 (45) 00:21:54
2区(3.00キロ) 野田 一貴 長尾中 (35) 00:09:23 (45) 00:31:17
3区(8.50キロ) 大坪 隆誠 大阪府警 (3) 00:24:48 (32) 00:56:05
4区(5.00キロ) 谷脇 健介 清風高 (36) 00:15:23 (33) 01:11:28
5区(8.50キロ) 幸田 祐輔 大塚高 (39) 00:26:28 (36) 01:37:56
6区(3.00キロ) 東脇 直人 若江中 (11) 00:08:58 (35) 01:46:54
7区(13.00キロ) 大崎 悟史 NTT西日本 (12) 00:38:45 (33) 02:25:39
34位長崎県02:26:01
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 延壽寺 博亮 諫早高 (9) 00:20:43 (9) 00:20:43
2区(3.00キロ) 梶原 健人 佐々中 (38) 00:09:26 (20) 00:30:09
3区(8.50キロ) 原 和司 三菱重工長崎 (45) 00:26:39 (40) 00:56:48
4区(5.00キロ) 牛水 将憲 諫早高 (29) 00:15:15 (40) 01:12:03
5区(8.50キロ) 西村 知修 五島高 (11) 00:25:26 (33) 01:37:29
6区(3.00キロ) 小嶺 篤志 三重中 (20) 00:09:02 (32) 01:46:31
7区(13.00キロ) 田中 雄規 コマツ電子金属 (35) 00:39:30 (34) 02:26:01
35位神奈川県02:26:03
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 高橋 周平 藤沢翔陵高 (11) 00:20:44 (11) 00:20:44
2区(3.00キロ) 渡部 正郷 金沢中 (41) 00:09:31 (23) 00:30:15
3区(8.50キロ) 久保 健二 日産自動車 (14) 00:25:10 (21) 00:55:25
4区(5.00キロ) 権守 竜也 相洋高 (19) 00:15:01 (18) 01:10:26
5区(8.50キロ) 小出 健一郎 藤沢翔陵高 (42) 00:26:35 (29) 01:37:01
6区(3.00キロ) 河村 俊樹 上菅田中 (44) 00:09:16 (31) 01:46:17
7区(13.00キロ) 橘 明徳 日産自動車 (38) 00:39:46 (35) 02:26:03
36位山形県02:26:40
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 梅木 貴文 東海大山形高 (37) 00:21:18 (37) 00:21:18
2区(3.00キロ) 齋藤 貴志 余目中 (14) 00:09:12 (33) 00:30:30
3区(8.50キロ) 堀 悟 神町自衛隊 (34) 00:25:42 (35) 00:56:12
4区(5.00キロ) 須藤 朗 山形中央高 (43) 00:15:32 (38) 01:11:44
5区(8.50キロ) 佐藤 寛才 酒田南高 (46) 00:27:01 (43) 01:38:45
6区(3.00キロ) 土田 俊徳 飛鳥中 (27) 00:09:05 (43) 01:47:50
7区(13.00キロ) 五十嵐 毅 JR東日本 (17) 00:38:50 (36) 02:26:40
37位岩手県02:26:40
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 千葉 裕司 一関学院高 (36) 00:21:16 (36) 00:21:16
2区(3.00キロ) 稲田 康希 室根中 (41) 00:09:31 (39) 00:30:47
3区(8.50キロ) 川 直人 愛三工業 (41) 00:26:00 (39) 00:56:47
4区(5.00キロ) 千葉 剛史 一関学院高 (31) 00:15:16 (39) 01:12:03
5区(8.50キロ) 千葉 貴士 一関学院高 (6) 00:25:22 (32) 01:37:25
6区(3.00キロ) 松田 光雲 有住中 (46) 00:09:23 (34) 01:46:48
7区(13.00キロ) 千葉 信彦 岩手陸協 (39) 00:39:52 (37) 02:26:40
38位秋田県02:26:41
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 尾﨑 貴宏 秋田中央高 (19) 00:20:55 (19) 00:20:55
2区(3.00キロ) 渡部 大貴 八幡平中 (16) 00:09:13 (17) 00:30:08
3区(8.50キロ) 佐々木 悟 大東文化大 (30) 00:25:32 (24) 00:55:40
4区(5.00キロ) 岡部 真也 秋田工高 (18) 00:15:00 (24) 01:10:40
5区(8.50キロ) 小松 尚平 秋田中央高 (47) 00:27:02 (35) 01:37:42
6区(3.00キロ) 進藤 将 協和中 (45) 00:09:17 (36) 01:46:59
7区(13.00キロ) 村上 和春 駒澤大 (36) 00:39:42 (38) 02:26:41
39位茨城県02:26:44
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 出口 和也 藤代高 (35) 00:21:14 (35) 00:21:14
2区(3.00キロ) 本田 圭一 秋山中 (35) 00:09:23 (37) 00:30:37
3区(8.50キロ) 影山 淳一 小森コーポレーション (47) 00:26:50 (45) 00:57:27
4区(5.00キロ) 小松崎 優樹 土浦日大高 (28) 00:15:13 (43) 01:12:40
5区(8.50キロ) 田中 貴大 土浦日大高 (30) 00:25:55 (40) 01:38:35
6区(3.00キロ) 岩田 大樹 結城南中 (17) 00:09:00 (39) 01:47:35
7区(13.00キロ) 大和田 匠 日立電線 (27) 00:39:09 (39) 02:26:44
40位富山県02:27:15
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 岩田 真澄 富山商高 (44) 00:21:49 (44) 00:21:49
2区(3.00キロ) 川原 卓也 小杉中 (33) 00:09:22 (43) 00:31:11
3区(8.50キロ) 福田 哲二 YKK (43) 00:26:14 (44) 00:57:25
4区(5.00キロ) 六野 哲矢 高岡向陵高 (26) 00:15:12 (42) 01:12:37
5区(8.50キロ) 辰 裕二 富山商高 (38) 00:26:23 (44) 01:39:00
6区(3.00キロ) 長江 遼 大沢野中 (34) 00:09:08 (44) 01:48:08
7区(13.00キロ) 西川 哲生 YKK (26) 00:39:07 (40) 02:27:15
41位香川県02:27:28
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 藤村 行央 尽誠学園高 (24) 00:21:04 (24) 00:21:04
2区(3.00キロ) 森川 翔平 内海中 (28) 00:09:20 (26) 00:30:24
