TOPメインイメージ    

大会結果

第5回大会

1~4回、5回以降はスタート地点、距離が異なります。

開催日:2000年1月23日

気象状況:平和記念公園 12:30 雨

1位鹿児島県02:19:52
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 元田 幸祐 鹿児島実業高 (13) 00:20:32 (13) 00:20:32
2区(3.00キロ) 大野 龍二 桜島中 (15) 00:08:51 (7) 00:29:23
3区(8.50キロ) 永田 宏一郎 鹿屋体育大 (1) 00:24:05 (2) 00:53:28
4区(5.00キロ) 東郷 誠 鹿児島実高 (14) 00:14:53 (4) 01:08:21
5区(8.50キロ) 橋ノ口 滝一 伊佐農林高 (1) 00:24:35 (1) 01:32:56
6区(3.00キロ) 浜田 直槻 頴娃中 (14) 00:09:09 (1) 01:42:05
7区(13.00キロ) 入船 敏 京セラ (1) 00:37:47 (1) 02:19:52
2位広島県02:20:49
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 有原 忠義 世羅高 (11) 00:20:29 (11) 00:20:29
2区(3.00キロ) 宮地 章弘 加茂中 (7) 00:08:47 (5) 00:29:16
3区(8.50キロ) 松長 信也 中電工 (8) 00:24:26 (4) 00:53:42
4区(5.00キロ) 空山 隆児 世羅高 (3) 00:14:30 (1) 01:08:12
5区(8.50キロ) 武田 純治 熊野高 (5) 00:25:03 (3) 01:33:15
6区(3.00キロ) 高山 裕紀 三原五中 (11) 00:09:05 (3) 01:42:20
7区(13.00キロ) 油谷 繁 中国電力 (6) 00:38:29 (2) 02:20:49
3位佐賀県02:21:09
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 前田 和浩 白石高 (2) 00:20:10 (2) 00:20:10
2区(3.00キロ) 鐘ヶ江 善行 白石中 (7) 00:08:47 (4) 00:28:57
3区(8.50キロ) 飛松 誠 帝京大 (12) 00:24:34 (3) 00:53:31
4区(5.00キロ) 平 敏治 鳥栖工高 (9) 00:14:48 (2) 01:08:19
5区(8.50キロ) 永富 和真 鳥栖工高 (3) 00:24:55 (2) 01:33:14
6区(3.00キロ) 上野 剛士 鏡中 (19) 00:09:13 (4) 01:42:27
7区(13.00キロ) 堤 忠之 三菱重工長崎 (11) 00:38:42 (3) 02:21:09
4位山口県02:21:17
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 蔭谷 将良 西京高 (17) 00:20:38 (17) 00:20:38
2区(3.00キロ) 本多 浩隆 熊毛中 (19) 00:08:54 (12) 00:29:32
3区(8.50キロ) 瀬戸 智弘 鐘紡 (2) 00:24:10 (5) 00:53:42
4区(5.00キロ) 元杭 康二 徳山高 (5) 00:14:37 (3) 01:08:19
5区(8.50キロ) 長嶺 貴裕 萩高 (7) 00:25:18 (7) 01:33:37
6区(3.00キロ) 田中 聡一 田布施中 (7) 00:09:01 (6) 01:42:38
7区(13.00キロ) 松山 孝 鐘紡 (9) 00:38:39 (4) 02:21:17
5位兵庫県02:21:19
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 藤井 周一 西脇工高 (1) 00:20:08 (1) 00:20:08
2区(3.00キロ) 山本 亮 西神中 (3) 00:08:43 (1) 00:28:51
3区(8.50キロ) 坪田 智夫 法政大 (11) 00:24:33 (1) 00:53:24
4区(5.00キロ) 四辻 聖 報徳学園高 (18) 00:14:59 (5) 01:08:23
5区(8.50キロ) 中谷 圭介 西脇工高 (7) 00:25:18 (8) 01:33:41
6区(3.00キロ) 阿江 匠 小部中 (12) 00:09:06 (7) 01:42:47
7区(13.00キロ) 神屋 伸行 駒澤大 (7) 00:38:32 (5) 02:21:19
6位熊本県02:21:35
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 村田 義広 鎮西高 (6) 00:20:22 (6) 00:20:22
2区(3.00キロ) 永田 淳 人吉二中 (27) 00:09:04 (11) 00:29:26
3区(8.50キロ) 山内 智嗣 九州産交 (13) 00:24:35 (9) 00:54:01
4区(5.00キロ) 森永 幸男 九州学院高 (1) 00:14:22 (6) 01:08:23
5区(8.50キロ) 徳永 考志 鎮西高 (2) 00:24:53 (4) 01:33:16
6区(3.00キロ) 藤島 晃 大矢野中 (9) 00:09:03 (2) 01:42:19
7区(13.00キロ) 隅川 孝洋 九州柳河精機 (26) 00:39:16 (6) 02:21:35
7位愛知県02:21:42
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 内田 直将 中京大中京高 (3) 00:20:13 (3) 00:20:13
2区(3.00キロ) 川野 竜男 岡崎東海中 (3) 00:08:43 (3) 00:28:56
3区(8.50キロ) 梅津 富浩 愛知製鋼 (24) 00:24:56 (8) 00:53:52
4区(5.00キロ) 山田 紘之 豊川工高 (23) 00:15:03 (12) 01:08:55
5区(8.50キロ) 石原 基晴 豊川工高 (10) 00:25:24 (10) 01:34:19
6区(3.00キロ) 鷲見 知彦 常盤中 (5) 00:08:59 (9) 01:43:18
7区(13.00キロ) 手塚 利明 アラコ (5) 00:38:24 (7) 02:21:42
8位長野県02:21:43
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 佐藤 清治 佐久長聖高 (5) 00:20:16 (5) 00:20:16
2区(3.00キロ) 藤森 憲秀 山辺中 (1) 00:08:37 (2) 00:28:53
3区(8.50キロ) 黒岩 新弥 山梨学院大 (26) 00:24:58 (7) 00:53:51
4区(5.00キロ) 太田 貴之 佐久長聖高 (4) 00:14:33 (7) 01:08:24
5区(8.50キロ) 高見澤 勝 佐久長聖高 (4) 00:24:59 (5) 01:33:23
6区(3.00キロ) 上嶋 圭 梓川中 (19) 00:09:13 (5) 01:42:36
7区(13.00キロ) 羽生 吉浩 養命酒 (20) 00:39:07 (8) 02:21:43
9位宮崎県02:22:14
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 井手 慶 小林高 (7) 00:20:26 (7) 00:20:26
2区(3.00キロ) 海江田 直人 紙屋中 (30) 00:09:07 (14) 00:29:33
3区(8.50キロ) 瀬戸口 賢一郎 旭化成 (4) 00:24:12 (6) 00:53:45
4区(5.00キロ) 中村 友紀 小林高 (7) 00:14:44 (8) 01:08:29
5区(8.50キロ) 竹内 健二 日章学園高 (6) 00:25:06 (6) 01:33:35
6区(3.00キロ) 山下 恵祐 加納中 (37) 00:09:32 (8) 01:43:07
7区(13.00キロ) 中崎 幸伸 帝京大 (20) 00:39:07 (9) 02:22:14
10位埼玉県02:22:15
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 佐藤 拓也 埼玉栄高 (35) 00:21:06 (35) 00:21:06
2区(3.00キロ) 辻 拓郎 吉見中 (9) 00:08:48 (28) 00:29:54
3区(8.50キロ) 池谷 寛之 本田技研 (2) 00:24:10 (14) 00:54:04
4区(5.00キロ) 尾熊 栄輔 埼玉栄高 (31) 00:15:13 (16) 01:09:17
5区(8.50キロ) 畦田 恒洋 鳩山高 (11) 00:25:27 (13) 01:34:44
6区(3.00キロ) 原田 徹 狭山西中 (19) 00:09:13 (13) 01:43:57
7区(13.00キロ) 松村 慎二 自衛隊体育学校 (3) 00:38:18 (10) 02:22:15
11位三重県02:22:18
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 吉村 尚悟 上野工高 (10) 00:20:29 (10) 00:20:29
2区(3.00キロ) 川南 友佑 島ヶ原中 (10) 00:08:49 (6) 00:29:18
3区(8.50キロ) 渡辺 和 NTN (19) 00:24:46 (12) 00:54:04
4区(5.00キロ) 永井 明 稲生高 (14) 00:14:53 (13) 01:08:57
5区(8.50キロ) 佐藤 光輝 上野工高 (19) 00:25:46 (12) 01:34:43
6区(3.00キロ) 宮田 越 陽和中 (28) 00:09:17 (14) 01:44:00
7区(13.00キロ) 奈良 修 NTN (3) 00:38:18 (11) 02:22:18
12位福岡県02:22:23
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 吉橋 慧 大牟田高 (19) 00:20:42 (19) 00:20:42
2区(3.00キロ) 植木 大道 城南中 (3) 00:08:43 (10) 00:29:25
3区(8.50キロ) 木下 千秋 西鉄 (16) 00:24:41 (16) 00:54:06
4区(5.00キロ) 大津 聖 大牟田高 (6) 00:14:39 (10) 01:08:45
5区(8.50キロ) 谷合 紘季 大牟田高 (12) 00:25:30 (9) 01:34:15
6区(3.00キロ) 平湯 和也 曽根中 (32) 00:09:19 (11) 01:43:34
7区(13.00キロ) 鬼塚 智徳 九電工 (15) 00:38:49 (12) 02:22:23
13位千葉県02:22:25
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 岩井 勇輝 成田高 (28) 00:20:55 (28) 00:20:55
2区(3.00キロ) 大石 直彰 小金南中 (10) 00:08:49 (25) 00:29:44
3区(8.50キロ) 藤本 季也 富士通 (5) 00:24:20 (13) 00:54:04
4区(5.00キロ) 磯野 弘晴 拓植大紅陵高 (8) 00:14:47 (11) 01:08:51
5区(8.50キロ) 横山 大三郎 山武農高 (15) 00:25:40 (11) 01:34:31
6区(3.00キロ) 山川 洋 八街中 (1) 00:08:53 (10) 01:43:24
7区(13.00キロ) 湯浅 龍雄 雪印 (18) 00:39:01 (13) 02:22:25
14位岐阜県02:23:09
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 加藤 直人 土岐商高 (4) 00:20:14 (4) 00:20:14
2区(3.00キロ) 河合 伸弘 竹鼻中 (43) 00:09:27 (20) 00:29:41
3区(8.50キロ) 揖斐 祐治 駒澤大 (14) 00:24:36 (19) 00:54:17
4区(5.00キロ) 棚橋 真彦 大垣工高 (27) 00:15:07 (18) 01:09:24
5区(8.50キロ) 原 洋平 土岐商高 (9) 00:25:21 (14) 01:34:45
6区(3.00キロ) 井崎 達也 稲羽中 (36) 00:09:27 (15) 01:44:12
7区(13.00キロ) 虎澤 峰敏 専修大 (17) 00:38:57 (14) 02:23:09
15位福島県02:23:11
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 長山 丞 田村高 (20) 00:20:45 (20) 00:20:45
2区(3.00キロ) 圓井 彰彦 鮫川中 (20) 00:08:55 (19) 00:29:40
3区(8.50キロ) 榊枝 広光 順天堂大 (28) 00:25:01 (24) 00:54:41
4区(5.00キロ) 佐々木 健 田村高 (9) 00:14:48 (20) 01:09:29
5区(8.50キロ) 松本 真臣 学法石川高 (41) 00:26:36 (28) 01:36:05
6区(3.00キロ) 今井 正人 小高中 (3) 00:08:57 (25) 01:45:02
7区(13.00キロ) 佐藤 敦之 早稲田大 (2) 00:38:09 (15) 02:23:11
16位京都府02:23:12
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 難波 祐樹 洛南高 (30) 00:20:57 (30) 00:20:57
2区(3.00キロ) 白波瀬 裕真 東綾中 (6) 00:08:45 (23) 00:29:42
3区(8.50キロ) 道浦 誠 佐川急便 (26) 00:24:58 (23) 00:54:40
4区(5.00キロ) 小林 祥英 立命館宇治高 (20) 00:15:01 (22) 01:09:41
5区(8.50キロ) 田中 健雄 洛南高 (17) 00:25:44 (18) 01:35:25
6区(3.00キロ) 山口 卓也 桂川中 (14) 00:09:09 (18) 01:44:34
7区(13.00キロ) 星 竜也 佐川急便 (8) 00:38:38 (16) 02:23:12
17位大阪府02:23:16
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 三宅 浩之 大阪高 (23) 00:20:49 (23) 00:20:49
2区(3.00キロ) 末吉 翔 高石中 (15) 00:08:51 (18) 00:29:40
3区(8.50キロ) 野口 英盛 順天堂大 (7) 00:24:23 (11) 00:54:03
4区(5.00キロ) 町谷 翔太 清風高 (23) 00:15:03 (14) 01:09:06
5区(8.50キロ) 西田 和夫 大阪高 (38) 00:26:28 (20) 01:35:34
6区(3.00キロ) 松本 鉄平 吹田南千里中 (4) 00:08:58 (17) 01:44:32
7区(13.00キロ) 大崎 悟史 NTT西日本大阪 (12) 00:38:44 (17) 02:23:16
18位東京都02:23:16
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 原田 聡 正則学園高 (37) 00:21:11 (37) 00:21:11
2区(3.00キロ) 佐藤 悠祐 甲ノ原中 (13) 00:08:50 (32) 00:30:01
3区(8.50キロ) 諏訪 利成 日清食品 (10) 00:24:31 (20) 00:54:32
4区(5.00キロ) 五十嵐 利治 正則学園高 (30) 00:15:12 (23) 01:09:44
5区(8.50キロ) 清水 大輔 八王子高 (13) 00:25:38 (17) 01:35:22
6区(3.00キロ) 小泉 祐三 八王子六中 (24) 00:09:15 (19) 01:44:37
7区(13.00キロ) 迎 忠一 コニカ (9) 00:38:39 (18) 02:23:16
19位静岡県02:23:17
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 佐野 俊介 藤枝明誠高 (12) 00:20:30 (12) 00:20:30
2区(3.00キロ) 元川 恵太 笹間中 (20) 00:08:55 (9) 00:29:25
3区(8.50キロ) 河野 俊也 スズキ (20) 00:24:48 (17) 00:54:13
4区(5.00キロ) 河合 恵悟 浜松商高 (25) 00:15:04 (15) 01:09:17
5区(8.50キロ) 白栁 智也 浜松日体高 (14) 00:25:39 (15) 01:34:56
6区(3.00キロ) 元川 涼太 笹間中 (2) 00:08:56 (12) 01:43:52
7区(13.00キロ) 高梨 信介 スズキ (27) 00:39:25 (19) 02:23:17
20位長崎県02:23:50
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 藤原 新 諫早高 (21) 00:20:48 (21) 00:20:48
2区(3.00キロ) 山口 祐也 崎辺中 (37) 00:09:12 (30) 00:30:00
3区(8.50キロ) 福岡 耕一郎 三菱重工長崎 (31) 00:25:03 (30) 00:55:03
4区(5.00キロ) 福地 宏行 長崎日体大高 (13) 00:14:52 (28) 01:09:55
5区(8.50キロ) 山田 一誠 鎮西学院高 (18) 00:25:45 (22) 01:35:40
6区(3.00キロ) 長門 俊介 滑石中 (5) 00:08:59 (20) 01:44:39
7区(13.00キロ) 野口 智裕 コマツ電子金属 (23) 00:39:11 (20) 02:23:50
21位神奈川県02:23:51
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 下里 和義 藤沢翔陵高 (24) 00:20:50 (24) 00:20:50
2区(3.00キロ) 高橋 良輔 領家中 (40) 00:09:18 (36) 00:30:08
3区(8.50キロ) 久保 健二 日産自動車 (21) 00:24:49 (26) 00:54:57
4区(5.00キロ) 西 昌宏 山北高 (9) 00:14:48 (24) 01:09:45
5区(8.50キロ) 吉仲 光 荏田高 (23) 00:25:57 (23) 01:35:42
6区(3.00キロ) 樋口 達夫 桐陰学園中 (22) 00:09:14 (23) 01:44:56
7区(13.00キロ) 辻原 幸生 神奈川大 (16) 00:38:55 (21) 02:23:51
22位徳島県02:24:03
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 竜田 美幸 美馬商高 (18) 00:20:39 (18) 00:20:39
2区(3.00キロ) 木村 俊宏 高浦中 (25) 00:09:02 (22) 00:29:41
3区(8.50キロ) 岩佐 敏弘 大塚製薬 (6) 00:24:21 (10) 00:54:02
4区(5.00キロ) 北川 敬大 美馬商高 (2) 00:14:28 (9) 01:08:30
5区(8.50キロ) 行天 康平 美馬商高 (42) 00:26:42 (16) 01:35:12
6区(3.00キロ) 濱 真司 海部中 (24) 00:09:15 (16) 01:44:27
7区(13.00キロ) 中森 一也 大塚製薬 (28) 00:39:36 (22) 02:24:03
23位富山県02:24:06
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 西野 正憲 富山商高 (33) 00:21:03 (33) 00:21:03
2区(3.00キロ) 岡崎 朋哉 国吉中 (20) 00:08:55 (29) 00:29:58
3区(8.50キロ) 泉 亘 YKK (28) 00:25:01 (28) 00:54:59
4区(5.00キロ) 木津 雄高 高岡向陵高 (33) 00:15:14 (31) 01:10:13
5区(8.50キロ) 和田 真幸 富山商高 (21) 00:25:53 (31) 01:36:06
6区(3.00キロ) 末上 哲平 山室中 (24) 00:09:15 (29) 01:45:21
7区(13.00キロ) 西川 哲生 山梨学院大 (13) 00:38:45 (23) 02:24:06
24位茨城県02:24:23
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 中島 大輔 水城高 (14) 00:20:33 (14) 00:20:33
2区(3.00キロ) 方波見 彰仁 鉾田南中 (15) 00:08:51 (8) 00:29:24
3区(8.50キロ) 磯野 稔 日立電線 (16) 00:24:41 (15) 00:54:05
4区(5.00キロ) 五頭 智彦 土浦日大高 (37) 00:15:19 (19) 01:09:24
5区(8.50キロ) 高橋 裕介 土浦日大高 (35) 00:26:23 (25) 01:35:47
6区(3.00キロ) 菅原 政広 十王中 (35) 00:09:24 (27) 01:45:11
7区(13.00キロ) 福永 勝彦 小森コーポレーション (24) 00:39:12 (24) 02:24:23
25位香川県02:24:27
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 田中 竜馬 尽誠学園高 (26) 00:20:51 (26) 00:20:51
2区(3.00キロ) 三津谷 祐 大野原中 (18) 00:08:52 (24) 00:29:43
3区(8.50キロ) 三好 敦支 四国電力 (36) 00:25:20 (32) 00:55:03
4区(5.00キロ) 村山 竜也 高松工芸高 (12) 00:14:50 (26) 01:09:53
5区(8.50キロ) 服部 元康 香川西高 (30) 00:26:13 (30) 01:36:06
6区(3.00キロ) 細川 和樹 大野原中 (39) 00:09:33 (32) 01:45:39
7区(13.00キロ) 原田 敦之 四国電力 (14) 00:38:48 (25) 02:24:27
26位奈良県02:24:28
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 鐘ヶ江 幸治 奈良学園高 (22) 00:20:48 (22) 00:20:48
2区(3.00キロ) 竹田 祐基 香芝中 (10) 00:08:49 (17) 00:29:37
3区(8.50キロ) 馬野 友秀 奈良産業大 (39) 00:25:28 (35) 00:55:05
4区(5.00キロ) 高橋 剛史 智辯学園高 (29) 00:15:09 (32) 01:10:14
5区(8.50キロ) 北岡 幸浩 智辯学園高 (20) 00:25:51 (29) 01:36:05
6区(3.00キロ) 船越 大輔 都祁中 (13) 00:09:08 (28) 01:45:13
7区(13.00キロ) 谷口 和博 日立電線 (25) 00:39:15 (26) 02:24:28
27位岩手県02:24:31
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 菅野 慎吾 高田高 (25) 00:20:50 (25) 00:20:50
2区(3.00キロ) 藤田 幹男 花巻中 (38) 00:09:14 (35) 00:30:04
3区(8.50キロ) 新妻 拓弥 東京大 (24) 00:24:56 (29) 00:55:00
4区(5.00キロ) 菅原 寿和 一関商工高 (16) 00:14:54 (27) 01:09:54
5区(8.50キロ) 板山 純 一関商工高 (15) 00:25:40 (19) 01:35:34
6区(3.00キロ) 阿部 紘征 西南中 (16) 00:09:12 (21) 01:44:46
7区(13.00キロ) 佐々木 孝仁 サノホーム (32) 00:39:45 (27) 02:24:31
28位大分県02:24:35
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 丸山 直之 中津工高 (31) 00:20:57 (31) 00:20:57
2区(3.00キロ) 柏木 佑太 直入中 (29) 00:09:06 (34) 00:30:03
3区(8.50キロ) 佐藤 智之 旭化成 (9) 00:24:30 (21) 00:54:33
4区(5.00キロ) 後藤 哲美 鶴崎工高 (35) 00:15:18 (25) 01:09:51
5区(8.50キロ) 益永 哲朗 鶴崎工高 (21) 00:25:53 (24) 01:35:44
6区(3.00キロ) 山口 高明 安心院中 (22) 00:09:14 (24) 01:44:58
7区(13.00キロ) 清水 昭 杵築東芝 (29) 00:39:37 (28) 02:24:35
29位宮城県02:24:42
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 谷末 勝利 柴田高 (32) 00:21:01 (32) 00:21:01
2区(3.00キロ) 清野 純一 遠刈田中 (2) 00:08:40 (21) 00:29:41
3区(8.50キロ) 石森 俊介 コニカ (38) 00:25:24 (34) 00:55:05
4区(5.00キロ) 佐々木 誠 東北高 (17) 00:14:58 (29) 01:10:03
5区(8.50キロ) 若生 大地 仙台工高 (24) 00:26:01 (27) 01:36:04
6区(3.00キロ) 保科 光作 色麻中 (7) 00:09:01 (26) 01:45:05
7区(13.00キロ) 井上 賢也 宮城陸協 (29) 00:39:37 (29) 02:24:42
30位滋賀県02:24:46
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 三田村 暢彦 米原高 (38) 00:21:12 (38) 00:21:12
2区(3.00キロ) 平尾 光晃 能登川中 (26) 00:09:03 (38) 00:30:15
3区(8.50キロ) 石本 文人 積水化学 (18) 00:24:43 (27) 00:54:58
4区(5.00キロ) 中川 智博 伊吹高 (40) 00:15:31 (34) 01:10:29
5区(8.50キロ) 古川 貴幸 比叡山高 (26) 00:26:04 (33) 01:36:33
6区(3.00キロ) 西村 政吾 朝桜中 (16) 00:09:12 (34) 01:45:45
7区(13.00キロ) 里内 正幸 積水化学 (18) 00:39:01 (30) 02:24:46
31位山形県02:25:00
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 五十嵐 毅 山形中央高 (8) 00:20:28 (8) 00:20:28
2区(3.00キロ) 皆川 明夫 鶴岡三中 (32) 00:09:08 (16) 00:29:36
3区(8.50キロ) 木村 圭介 中央大 (15) 00:24:39 (18) 00:54:15
4区(5.00キロ) 菅野 真澄 山形中央高 (26) 00:15:05 (17) 01:09:20
5区(8.50キロ) 園 吉洋 米沢工高 (32) 00:26:15 (21) 01:35:35
6区(3.00キロ) 伊藤 秀太 松山中 (16) 00:09:12 (22) 01:44:47
7区(13.00キロ) 斉藤 直己 東海大 (39) 00:40:13 (31) 02:25:00
32位高知県02:25:07
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 久保田 満 高知工高 (15) 00:20:36 (15) 00:20:36
2区(3.00キロ) 浜町 知大 春野中 (35) 00:09:10 (26) 00:29:46
3区(8.50キロ) 大島 健太 くろしお通信 (22) 00:24:50 (22) 00:54:36
4区(5.00キロ) 岡田 茂 安芸高 (19) 00:15:00 (21) 01:09:36
5区(8.50キロ) 濱田 智也 高知工高 (34) 00:26:17 (26) 01:35:53
6区(3.00キロ) 萩原 基弘 奈半利中 (43) 00:09:35 (30) 01:45:28
7区(13.00キロ) 宇賀 勇介 くろしお通信 (31) 00:39:39 (32) 02:25:07
33位群馬県02:25:19
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 秦 玲 東京農大二高 (16) 00:20:37 (16) 00:20:37
2区(3.00キロ) 関 博紀 中之条中 (23) 00:08:56 (13) 00:29:33
3区(8.50キロ) 川嶋 洋平 山梨学院大 (40) 00:25:31 (33) 00:55:04
4区(5.00キロ) 北向 豪 東京農大二高 (20) 00:15:01 (30) 01:10:05
5区(8.50キロ) 大野 大 東京農大二高 (28) 00:26:08 (32) 01:36:13
6区(3.00キロ) 三田村 皓太 城西中 (33) 00:09:21 (31) 01:45:34
7区(13.00キロ) 藤井 貴紀 富士重工 (32) 00:39:45 (33) 02:25:19
34位島根県02:26:08
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 岡 政幸 出雲工高 (27) 00:20:53 (27) 00:20:53
2区(3.00キロ) 長谷川 裕政 仁多中 (32) 00:09:08 (31) 00:30:01
3区(8.50キロ) 野津 洋一 NKK (30) 00:25:02 (31) 00:55:03
4区(5.00キロ) 水内 賢司 出雲工高 (38) 00:15:21 (33) 01:10:24
5区(8.50キロ) 佐貫 太寿 出雲工高 (33) 00:26:16 (34) 01:36:40
6区(3.00キロ) 森脇 佑紀 美保関中 (10) 00:09:04 (33) 01:45:44
7区(13.00キロ) 宮廻 英治 ホシザキ電機 (41) 00:40:24 (34) 02:26:08
35位岡山県02:26:14
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 黒田 将由 玉野光南高 (29) 00:20:56 (29) 00:20:56
2区(3.00キロ) 河合 雅臣 邑久中 (24) 00:08:57 (27) 00:29:53
3区(8.50キロ) 飯田 茂雄 専修大 (42) 00:25:46 (36) 00:55:39
4区(5.00キロ) 西岡 辰雄 倉敷高 (20) 00:15:01 (35) 01:10:40
5区(8.50キロ) 真壁 剛 新見北高 (27) 00:26:05 (35) 01:36:45
6区(3.00キロ) 吉田 賢二 倉敷北中 (28) 00:09:17 (35) 01:46:02
7区(13.00キロ) 清田 泰之 山梨学院大 (38) 00:40:12 (35) 02:26:14
36位栃木県02:26:58
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 岩松 和之 佐野日大高 (42) 00:21:23 (42) 00:21:23
2区(3.00キロ) 清水 峰太 日新中 (32) 00:09:08 (40) 00:30:31
3区(8.50キロ) 西田 隆維 駒澤大 (33) 00:25:12 (37) 00:55:43
4区(5.00キロ) 渡邉 哲也 佐野日大高 (42) 00:15:34 (36) 01:11:17
5区(8.50キロ) 鈴木 聖仁 那須拓陽高 (40) 00:26:33 (39) 01:37:50
6区(3.00キロ) 早乙女 大輔 芳賀中 (27) 00:09:16 (37) 01:47:06
7区(13.00キロ) 相馬 雄太 神奈川大 (34) 00:39:52 (36) 02:26:58
37位山梨県02:27:03
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 鈴木 博 山梨学院大付高 (34) 00:21:05 (34) 00:21:05
2区(3.00キロ) 窪田 光真 韮崎西中 (36) 00:09:11 (39) 00:30:16
3区(8.50キロ) 池谷 剛 東京農業大 (41) 00:25:45 (39) 00:56:01
4区(5.00キロ) 坂本 拓矢 山梨園芸高 (34) 00:15:17 (37) 01:11:18
5区(8.50キロ) 矢崎 登久 山梨学院大付高 (29) 00:26:09 (36) 01:37:27
6区(3.00キロ) 井上 貴博 白根巨摩中 (42) 00:09:34 (36) 01:47:01
7区(13.00キロ) 青柳 友博 山梨陸協 (35) 00:40:02 (37) 02:27:03
38位鳥取県02:27:31
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 泉 法俊 由良育英高 (39) 00:21:13 (39) 00:21:13
2区(3.00キロ) 岡本 直己 東伯中 (13) 00:08:50 (33) 00:30:03
3区(8.50キロ) 徳田 義和 布勢AC (44) 00:25:58 (40) 00:56:01
4区(5.00キロ) 田子 康宏 由良育英高 (45) 00:15:43 (43) 01:11:44
5区(8.50キロ) 松崎 剛重 由良育英高 (35) 00:26:23 (41) 01:38:07
6区(3.00キロ) 野儀 晋一 湖東中 (28) 00:09:17 (41) 01:47:24
7区(13.00キロ) 高橋 洋 NKK (36) 00:40:07 (38) 02:27:31
39位石川県02:27:45
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 中村 悠希 尾山台高 (9) 00:20:29 (9) 00:20:29
2区(3.00キロ) 室塚 健太 津幡中 (30) 00:09:07 (15) 00:29:36
3区(8.50キロ) 村山 豪 京都産業大 (34) 00:25:13 (25) 00:54:49
4区(5.00キロ) 津田 輝 星稜高 (47) 00:16:42 (42) 01:11:31
5区(8.50キロ) 澤井 茂樹 尾山台高 (25) 00:26:02 (37) 01:37:33
6区(3.00キロ) 島田 大地 津幡南中 (45) 00:09:43 (40) 01:47:16
7区(13.00キロ) 坂下 智一 京都産業大 (42) 00:40:29 (39) 02:27:45
40位新潟県02:28:08
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 高田 千春 新発田南高 (45) 00:21:38 (45) 00:21:38
2区(3.00キロ) 宮下 雅之 中郷中 (47) 00:09:41 (45) 00:31:19
3区(8.50キロ) 小林 哲也 福田組 (32) 00:25:08 (44) 00:56:27
4区(5.00キロ) 三原 幸男 三条高 (40) 00:15:31 (44) 01:11:58
5区(8.50キロ) 杵渕 勉 中越高 (37) 00:26:24 (42) 01:38:22
6区(3.00キロ) 宮村 正俊 中条中 (39) 00:09:33 (42) 01:47:55
7区(13.00キロ) 中川 匡 東京農業大 (39) 00:40:13 (40) 02:28:08
41位福井県02:28:19
選手名 所属 順位・区間成績 順位・通算成績
1区(7.00キロ) 北浦 政史 美方高 (40) 00:21:16 (40) 00:21:16
2区(3.00キロ) 畠中 祐樹 万葉中 (44) 00:09:28 (41) 00:30:44
